2019國考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):海關(guān)8天4.9萬人報(bào)名 平均71人爭一職【截至10月29日16時(shí)】
10月29日,2019國考報(bào)名已經(jīng)進(jìn)行了8天,截至10月29日16時(shí),根據(jù)官方系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),共有876710人報(bào)名,其中713668人過審,平均競爭比為49:1。其中,海關(guān)系統(tǒng)招錄541人,目前共有49589人報(bào)名,38521人過審,平均競爭比71:1,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過總體競爭比,但仍有延吉海關(guān)、黃島海關(guān)緝私分局、烏魯木齊海關(guān)緝私局隸屬阿拉山口海關(guān)緝私分局的三個(gè)職位無人問津,云南公務(wù)員考試網(wǎng)專家發(fā)現(xiàn)這三個(gè)職位主要面向大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、“三支一扶”計(jì)劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃人員招錄。
海關(guān)系統(tǒng)目前競爭比最激烈的職位為江門海關(guān)江陽海關(guān)監(jiān)管300110005001一職,此職位招錄1人,審核通過人數(shù)為1014,以1014:1的高競爭比位居榜首,此職位仍有776人待審查,同時(shí),江門海關(guān)也是競爭比最高的海關(guān)部門。
2019國考報(bào)名還有兩天就要結(jié)束,系統(tǒng)內(nèi)還有16萬余人待審,其中海關(guān)有1.1萬余人待審,對于想?yún)⒓訃级?ldquo;態(tài)度端正”的還未報(bào)名的考生來講,再不出手可能就為時(shí)晚矣,公務(wù)員考試網(wǎng)專家提醒考生要抓緊報(bào)名。
海關(guān)職位一直受考生青睞,下面公務(wù)員考試網(wǎng)對報(bào)名第8天海關(guān)系統(tǒng)的報(bào)名情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),供考生參考:
競爭比最高的十大職位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江門海關(guān) | 陽江海關(guān) | 監(jiān)管 | 300110005001 | 1 | 776 | 1014 | 1790 | 1014 |
| 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(六) | 300110001010 | 8 | 489 | 5677 | 6166 | 709.6 |
| 南寧海關(guān) | 北海海關(guān) | 監(jiān)管工作 | 300110002001 | 1 | 110 | 680 | 790 | 680 |
| 杭州海關(guān) | 湖州海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 300110006002 | 1 | 421 | 553 | 974 | 553 |
| 北京海關(guān) | 首都機(jī)場海關(guān)(新機(jī)場) | 監(jiān)管七 | 300110003007 | 1 | 10 | 528 | 538 | 528 |
| 拱北海關(guān) | 中山海關(guān) | 監(jiān)管(六) | 300110003001 | 3 | 303 | 1575 | 1878 | 525 |
| 廈門海關(guān) | 廈門高崎機(jī)場海關(guān) | 監(jiān)管工作 | 300110001002 | 1 | 1 | 514 | 515 | 514 |
| 福州海關(guān) | 南平海關(guān) | 動(dòng)物檢疫 | 300110004002 | 1 | 4 | 505 | 509 | 505 |
| 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(四) | 300110001004 | 4 | 178 | 1932 | 2110 | 483 |
| 廣州海關(guān) | 大鏟海關(guān) | 基建 | 300110004001 | 1 | 68 | 433 | 501 | 433 |
報(bào)名人數(shù)最高的十大職位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(六) | 300110001010 | 8 | 489 | 5677 | 6166 | 709.6 |
| 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(四) | 300110001004 | 4 | 178 | 1932 | 2110 | 483 |
| 拱北海關(guān) | 中山海關(guān) | 監(jiān)管(六) | 300110003001 | 3 | 303 | 1575 | 1878 | 525 |
| 江門海關(guān) | 陽江海關(guān) | 監(jiān)管 | 300110005001 | 1 | 776 | 1014 | 1790 | 1014 |
| 拱北海關(guān) | 萬山海關(guān) | 監(jiān)管(五) | 300110002001 | 2 | 481 | 571 | 1052 | 285.5 |
| 拱北海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(二) | 300110001006 | 2 | 266 | 752 | 1018 | 376 |
| 黃埔海關(guān) | 黃埔新港海關(guān) | 食品安全監(jiān)管 | 300110002001 | 2 | 228 | 771 | 999 | 385.5 |
| 杭州海關(guān) | 湖州海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 300110006002 | 1 | 421 | 553 | 974 | 553 |
| 汕頭海關(guān) | 隸屬海關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 食品安全監(jiān)管 | 300110001007 | 1 | 488 | 369 | 857 | 369 |
| 拱北海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 300110001005 | 2 | 423 | 384 | 807 | 192 |
報(bào)名人數(shù)前十部門
| 部門 | 招錄職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳海關(guān) | 11 | 63 | 1094 | 9483 | 10577 | 151 |
| 拱北海關(guān) | 10 | 23 | 1898 | 3875 | 5773 | 168 |
| 南寧海關(guān) | 17 | 18 | 1078 | 4113 | 5191 | 229 |
| 廣州海關(guān) | 24 | 37 | 456 | 3254 | 3710 | 88 |
| 黃埔海關(guān) | 10 | 30 | 827 | 2561 | 3388 | 85 |
| 汕頭海關(guān) | 11 | 13 | 1100 | 1197 | 2297 | 92 |
| 江門海關(guān) | 5 | 5 | 812 | 1209 | 2021 | 242 |
| 北京海關(guān) | 9 | 20 | 274 | 1612 | 1886 | 81 |
| 廈門海關(guān) | 7 | 15 | 150 | 1669 | 1819 | 111 |
| 杭州海關(guān) | 9 | 17 | 723 | 848 | 1571 | 50 |
競爭比前十部門
| 部門 | 招錄職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江門海關(guān) | 5 | 5 | 812 | 1209 | 2021 | 242 |
| 南寧海關(guān) | 17 | 18 | 1078 | 4113 | 5191 | 229 |
| 拱北海關(guān) | 10 | 23 | 1898 | 3875 | 5773 | 168 |
| 深圳海關(guān) | 11 | 63 | 1094 | 9483 | 10577 | 151 |
| 呼和浩特海關(guān) | 5 | 6 | 229 | 749 | 978 | 125 |
| 福州海關(guān) | 7 | 10 | 62 | 1137 | 1199 | 114 |
| 寧波海關(guān) | 5 | 7 | 336 | 780 | 1116 | 111 |
| 廈門海關(guān) | 7 | 15 | 150 | 1669 | 1819 | 111 |
| 昆明海關(guān) | 9 | 10 | 295 | 1025 | 1320 | 103 |
| 銀川海關(guān) | 2 | 2 | 93 | 203 | 296 | 102 |
無人報(bào)考3職位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 長春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 現(xiàn)場監(jiān)管 | 300110003003 | 1 |
| 青島海關(guān) | 黃島海關(guān)緝私分局 | 偵查工作 | 300130005001 | 1 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 烏魯木齊海關(guān)緝私局隸屬阿拉山口海關(guān)緝私分局 | 技術(shù)工作 | 300130006001 | 1 |
編輯推薦:
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


