国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 云南事業單位及其他招考 >> 事業單位

2018年文山州廣南縣事業單位招聘考核情況

發布:2018-08-27 14:16:48 字號: | | 我要提問我要提問
  文山州廣南縣2018年事業單位招聘考核情況已公布,云南公務員考試網現將其公布如下:
  文山州廣南縣2018年事業單位招聘考核情況
廣南縣2018年事業單位公開招聘考核情況公布
序號 準考證號 崗位代碼 招錄單位 招錄崗位 考核情況 備注
1 26071501113 26270101 廣南縣民族職業高級中學 網絡管理教學 合格  
2 26071303615 26270102 廣南縣民族職業高級中學 汽修教學 合格  
3 26071404521 26270103 廣南縣民族職業高級中學 護理教學 合格  
4 26071801826 26270104 廣南縣民族職業高級中學 服裝設計教學 合格  
5 26071502509 26270105 廣南縣民族職業高級中學 會計教學 合格  
6 26071601317 26270106 廣南縣第一中學校 高中音樂教學 合格  
7 26071101909 26270108 廣南縣第一中學校 心理健康輔導教師 合格  
8 26071301518 26270109 廣南縣第二中學校 高中語文教學 合格  
9 26071502608 26270109 廣南縣第二中學校 高中語文教學 放棄  
10 26071404211 26270110 廣南縣第二中學校 高中數學教學 合格  
11 26071404417 26270110 廣南縣第二中學校 高中數學教學 合格  
12 26071101707 26270111 廣南縣第二中學校 高中英語教學 合格  
13 26071500403 26270111 廣南縣第二中學校 高中英語教學 合格  
14 26071300728 26270111 廣南縣第二中學校 高中英語教學 合格  
15 26071602101 26270112 廣南縣第二中學校 高中歷史教學 合格  
16 26071702714 26270112 廣南縣第二中學校 高中歷史教學 合格  
17 26071502311 26270112 廣南縣第二中學校 高中歷史教學 合格  
18 26071502217 26270113 廣南縣第二中學校 高中地理教學 放棄  
19 26071102006 26270113 廣南縣第二中學校 高中地理教學 合格  
20 26071801723 26270114 廣南縣第二中學校 高中政治教學 合格  
21 26071103626 26270114 廣南縣第二中學校 高中政治教學 合格  
22 26071100505 26270115 廣南縣第三中學校 高中語文教學 合格  
23 26071800618 26270115 廣南縣第三中學校 高中語文教學 合格  
24 26071500125 26270115 廣南縣第三中學校 高中語文教學 合格  
25 26071402714 26270116 廣南縣第三中學校 高中數學教學 合格  
26 26071700206 26270116 廣南縣第三中學校 高中數學教學 合格  
27 26071501022 26270116 廣南縣第三中學校 高中數學教學 合格  
28 26071403917 26270116 廣南縣第三中學校 高中數學教學 合格  
29 26071803122 26270117 廣南縣第三中學校 高中英語教學 放棄  
30 26071604201 26270117 廣南縣第三中學校 高中英語教學 合格  
31 26071501802 26270117 廣南縣第三中學校 高中英語教學 合格  
32 26071303123 26270117 廣南縣第三中學校 高中英語教學 合格  
33 26071502303 26270117 廣南縣第三中學校 高中英語教學 合格  
34 26071703423 26270118 廣南縣第三中學校 高中歷史教學 合格  
35 26071403518 26270118 廣南縣第三中學校 高中歷史教學 合格  
36 26071302526 26270118 廣南縣第三中學校 高中歷史教學 放棄  
37 26071400123 26270119 廣南縣第三中學校 高中地理教學 合格  
38 26071703418 26270119 廣南縣第三中學校 高中地理教學 合格  
39 26071702111 26270119 廣南縣第三中學校 高中地理教學 合格  
40 26071603520 26270120 廣南縣第三中學校 高中政治教學 合格  
41 26071604425 26270120 廣南縣第三中學校 高中政治教學 放棄  
42 26071802327 26270121 廣南縣第三中學校 高中物理教學 合格  
43 26071100913 26270121 廣南縣第三中學校 高中物理教學 合格  
44 26071101122 26270122 廣南縣第三中學校 高中化學教學 合格  
45 26071201922 26270123 廣南縣第三中學校 高中生物教學 合格  
46 26071402602 26270124 廣南縣第四中學校 高中英語教學 合格  
47 26071702303 26270125 廣南縣第四中學校 高中地理教學 合格  
48 26071404622 26270126 廣南縣特殊教育學校 特殊教育 合格  
49 26071403218 26270126 廣南縣特殊教育學校 特殊教育 合格  
50 26071103215 26270127 廣南縣特殊教育學校 康復輔導員 合格  
51 26071200309 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
52 26071602114 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
53 26071303415 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
54 26071102810 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
55 26071200608 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
56 26071404320 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 放棄  
57 26071702220 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
58 26071403203 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
59 26071404802 26270128 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學音樂教學 合格  
60 26071800322 26270129 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 幼兒教育 合格  
61 26071400806 26270129 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 幼兒教育 合格  
62 26071400729 26270129 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 幼兒教育 合格  
63 26071100305 26270129 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 幼兒教育 合格  
64 26071401112 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
65 26071300529 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
66 26071301019 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
67 26071702203 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
68 26071100924 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
69 26071200801 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 放棄  
70 26071202702 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
71 26071200922 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
72 26071201003 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
73 26071700224 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
74 26071101120 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
75 26071403208 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
76 26071100819 26270130 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學語文教學 合格  
77 26071402413 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
78 26071100511 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
79 26071100918 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
80 26071103609 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
81 26071202122 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
82 26071102420 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
83 26071303801 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
84 26071200109 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
85 26071702319 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
86 26071501412 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
87 26071402726 26270131 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學數學教學 合格  
88 26071102001 26270132 廣南縣教育系統(廣南縣那灑鎮中心學校-那月小學、新挖聾小學) 布艮語、漢語雙語教學 合格  
89 26071101505 26270132 廣南縣教育系統(廣南縣那灑鎮中心學校-那月小學、新挖聾小學) 布艮語、漢語雙語教學 合格  
90 26020402221 26270201 廣南縣人民醫院 臨床醫生 合格  
91 26020400424 26270201 廣南縣人民醫院 臨床醫生 合格  
92 26020401203 26270201 廣南縣人民醫院 臨床醫生 合格  
93 26020401223 26270201 廣南縣人民醫院 臨床醫生 合格  
94 26020401628 26270202 廣南縣中醫醫院 臨床醫生 合格  
95 26010602017 26270203 廣南縣疾病預防控制中心 計算機 合格  
96 26010501327 26270204 廣南縣鄉鎮衛生院 會計 合格  
97 26010701027 26270204 廣南縣鄉鎮衛生院 會計 合格  
98 26010900211 26270204 廣南縣鄉鎮衛生院 會計 合格  
99 26010409715 26270204 廣南縣鄉鎮衛生院 會計 合格  
100 26010100806 26270204 廣南縣鄉鎮衛生院 會計 合格  
101 26020400719 26270205 廣南縣鄉鎮衛生院 藥劑 合格  
102 26030201504 26270206 廣南縣鄉鎮衛生院 護理 合格  
103 26030202505 26270206 廣南縣鄉鎮衛生院 護理 合格  
104 26020400614 26270207 廣南縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 合格  
105 26020403824 26270207 廣南縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 合格  
106 26020400121 26270207 廣南縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 合格  
107 26020400207 26270208 廣南縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 合格  
108 26020402817 26270209 廣南縣鄉鎮衛生院 影像 合格  
109 26020400226 26270209 廣南縣鄉鎮衛生院 影像 合格  
110 26020400229 26270209 廣南縣鄉鎮衛生院 影像 合格  
111 26020400605 26270209 廣南縣鄉鎮衛生院 影像 合格  
112 26010101608 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
113 26010106521 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
114 26010104029 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
115 26010701008 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
116 26010101424 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
117 26010303121 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
118 26010500424 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
119 26010205928 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
120 26010408228 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
121 26010107424 26270301 廣南縣鄉鎮畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 合格  
122 26010107103 26270302 廣南縣鄉鎮農業技術推廣站 農業技術員 合格  
123 26010409824 26270302 廣南縣鄉鎮農業技術推廣站 農業技術員 合格  
124 26010302824 26270401 廣南縣鄉鎮林業站 林業技術員 合格  
125 26010101801 26270401 廣南縣鄉鎮林業站 林業技術員 合格  
126 26010300510 26270401 廣南縣鄉鎮林業站 林業技術員 合格  
127 26010302414 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
128 26010303319 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
129 26010300722 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
130 26010101212 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
131 26010601521 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
132 26010100308 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
133 26010106107 26270501 廣南縣鄉鎮水務站 水利工程 合格  
134 26010410102 26270601 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 群眾文化輔導 合格  
135 26010301728 26270601 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 群眾文化輔導 合格  
136 26010102017 26270601 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 群眾文化輔導 合格  
137 26010104004 26270601 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 群眾文化輔導 合格  
138 26010303629 26270602 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 新聞采編 合格  
139 26010501227 26270602 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 新聞采編 放棄  
140 26010206206 26270602 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 新聞采編 合格  
141 26010604021 26270602 廣南縣鄉鎮文化廣播電視體育服務中心 新聞采編 合格  
142 26071100428 26270701 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學教師 合格  
143 26071604429 26270701 廣南縣教育系統(鄉鎮學校) 小學教師 合格  
144 26010302010 26270703 廣南縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 管理員 合格  

點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2018 http://m.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 旺苍县| 稻城县| 临泉县| 桃园县| 乌拉特前旗| 古田县| 平乐县| 峡江县| 清河县| 玉林市| 昆山市| 临西县| 延吉市| 陵水| 嵊泗县| 信宜市| 民权县| 漳浦县| 吉首市| 威海市| 霸州市| 永靖县| 平利县| 伊川县| 铜陵市| 琼中| 双峰县| 蒙山县| 买车| 敖汉旗| 和平县| 和平县| 历史| 博罗县| 万宁市| 南召县| 库伦旗| 耿马| 罗江县| 聊城市| 沧州市| 井研县| 承德市| 隆安县| 湟中县| 福鼎市| 莆田市| 平顶山市| 和田县| 承德县| 奈曼旗| 乌拉特前旗| 台江县| 五台县| 南华县| 拜城县| 大姚县| 洛阳市| 左云县| 长子县| 龙州县| 清流县| 铁岭县| 垫江县| 繁峙县| 天峨县| 永顺县| 克拉玛依市| 德安县| 阆中市| 九龙坡区| 石河子市| 绍兴县| 抚松县| 乌苏市| 瑞丽市| 津市市| 嘉善县| 天水市| 新余市| 景泰县| 韶关市|