2018年昆明市6.30事業單位定向招聘報名數據(截止最后報名)
2018年昆明市6.30事業單位定向招聘報名數據(截止最后報名)已公布,云南公務員考試網現將其公布如下:
2018年昆明市6.30事業單位定向招聘報名數據(截止最后報名)
| 昆明市2018年部分事業單位(綜合口)定向招聘工作人員筆試報名【點擊下載】 | ||||||
| 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 錄用 | 報名 | 審核通 | 交費 |
| 人數 | 人數 | 過人數 | 人數 | |||
| 昆明市住房公積金管理中心鐵路分中心(公積金業務人員-專技崗) | 專業技術崗位 | 10201805 | 1 | 131 | 53 | 47 |
| 昆明市呈貢區統計局吳家營街道統計站 | 綜合服務崗位 | 4618016 | 1 | 157 | 47 | 43 |
| 宜良縣法律援助中心 | 法律援助工作人員 | 49DX04 | 1 | 61 | 40 | 35 |
| 嵩明縣國有資產監督管理局 | 資本運營與產權管理崗位 | 50127101 | 1 | 57 | 33 | 30 |
| 昆明市住房公積金管理中心安寧市管理部(公積金業務人員-管理崗 | 管理崗位 | 10201806 | 1 | 133 | 71 | 29 |
| 先鋒鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務崗位 | 53180053 | 1 | 48 | 29 | 29 |
| 宜良縣竹山總山神自然保護區管護局 | 自然保護區規劃、管理 | 49DX01 | 1 | 48 | 27 | 25 |
| 柯渡鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務崗位 | 53180052 | 1 | 51 | 28 | 25 |
| 昆明市東川區發改和改革局 | 公共服務管理 | 47dc18 | 1 | 101 | 26 | 24 |
| 昆明市東川區體育服務中心 | 體育服務與管理 | 47dc20 | 1 | 63 | 25 | 23 |
| 《東川文藝》編輯部 | 辦公室 | 47dc19 | 1 | 57 | 20 | 19 |
| 昆明市東川區金融管理服務站 | 計算機操作 | 47dc17 | 1 | 48 | 19 | 17 |
| 宜良縣城鄉居民社會養老保險局 | 財務人員 | 49DX03 | 1 | 62 | 21 | 17 |
| 甸沙鄉社會保障服務中心 | 財務及項目管理崗 | 53180051 | 1 | 40 | 18 | 17 |
| 昆明市呈貢區人民政府斗南街道辦事處農業綜合服務中心 | 農業綜合服務崗位 | 4618015 | 1 | 27 | 18 | 15 |
| 昆明市滇中引水工程建設管理局 | 辦公室工作人員 | 21DX02 | 1 | 30 | 14 | 12 |
| 嵩明縣農村社會保險局 | 社保服務管理崗位 | 50127104 | 1 | 23 | 12 | 10 |
| 昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局 | 辦公室工作人員 | 21DX03 | 1 | 19 | 11 | 9 |
| 嵩明縣糧油儲備管理中心 | 糧油收儲管理 | 50127102 | 1 | 35 | 17 | 8 |
| 嵩明縣知識產權局 | 辦公室綜合管理崗位 | 50127103 | 1 | 23 | 10 | 8 |
| 祿勸縣非稅收入管理局 | 會計崗位 | 52DX001 | 1 | 33 | 10 | 8 |
| 宜良縣九鄉麥田河自然保護區管護局 | 自然保護區規劃、管理 | 49DX02 | 1 | 48 | 4 | 3 |
| 祿勸縣馬鹿塘鄉村鎮規劃服務服務中心 | 村鎮規劃崗位 | 52DX004 | 1 | 14 | 3 | 3 |
| 昆明市水利水電工程建設質量監督站 | 水利專業技術人員 | 21DX04 | 1 | 14 | 4 | 2 |
| 祿勸縣皎平渡鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣崗位 | 52DX002 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 雞街農業綜合服務中心 | 農業綜合服務崗位 | 53180050 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 昆明市滇中引水工程建設管理局 | 水利專業技術人員 | 21DX01 | 1 | 34 | 3 | 1 |
| 祿勸縣馬鹿塘鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣崗位 | 52DX003 | 1 | 5 | 2 | 1 |
點擊分享此信息:
相關文章


