2017云南昆明市公務員擬錄用人員公示(法院系統)
2017云南昆明市公務員擬錄用人員公示(法院系統)已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
根據《云南省2017年度考試錄用公務員公告》等規定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用吳榮林等48名同志到昆明市法院系統工作,現予以公示。
公示期為5個工作日(2016年9月6日至9月12日)。公示期內如有異議,請向昆明市中級人民法院組織人事處、監察處反映(聯系電話:0871-64096609、64096714)。
擬錄用人員名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 招錄單位全稱 | 崗位代碼 |
| 1 | 吳榮林 | 男 | 301211500624 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002004 |
| 2 | 姚文斌 | 男 | 301220400310 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002004 |
| 3 | 郭振 | 男 | 301010400106 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002004 |
| 4 | 石艷 | 女 | 301010400229 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002005 |
| 5 | 張海彤 | 女 | 301010400810 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002005 |
| 6 | 黎潔 | 女 | 301291500625 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002005 |
| 7 | 李雪 | 女 | 301010400928 | 昆明市五華區人民法院 | 20102002006 |
| 8 | 魏豪軍 | 男 | 301010400815 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001001 |
| 9 | 王偉 | 男 | 301010401028 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001001 |
| 10 | 邢志輝 | 男 | 301010401121 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001001 |
| 11 | 沈濤 | 女 | 301010400420 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001002 |
| 12 | 丁璇 | 女 | 301010402219 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001002 |
| 13 | 李瑜 | 女 | 301010402112 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001002 |
| 14 | 王秋紅 | 女 | 301010401603 | 昆明市盤龍區人民法院 | 20103001003 |
| 15 | 易君宇 | 男 | 301010400129 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001001 |
| 16 | 安寧 | 男 | 301010401022 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001001 |
| 17 | 鐘建洪 | 男 | 301010400301 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001001 |
| 18 | 王勇 | 男 | 301220400526 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001001 |
| 19 | 楊敏 | 女 | 301010402020 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001002 |
| 20 | 王琴 | 女 | 301010400609 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001002 |
| 21 | 董曉藝 | 女 | 301010401314 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001002 |
| 22 | 戴純 | 女 | 301010400619 | 昆明市官渡區人民法院 | 20111001002 |
| 23 | 張辰 | 女 | 301010402428 | 昆明市西山區人民法院 | 20112001002 |
| 24 | 張洪 | 男 | 301010400201 | 昆明市西山區人民法院 | 20112001003 |
| 25 | 呂欣洲 | 男 | 301010402309 | 昆明市西山區人民法院 | 20112001003 |
| 26 | 李婭楠 | 女 | 301010401412 | 昆明市西山區人民法院 | 20112001004 |
| 27 | 把曉倩 | 女 | 301010400227 | 昆明市西山區人民法院 | 20112001004 |
| 28 | 姜國瓊 | 女 | 301010401529 | 昆明市西山區人民法院 | 20112001006 |
| 29 | 廖平 | 女 | 301250600106 | 昆明市呈貢區人民法院 | 20121003001 |
| 30 | 何遠躍 | 男 | 301010401914 | 昆明市晉寧區人民法院 | 20122002001 |
| 31 | 吳春仙 | 女 | 301010400525 | 富民縣人民法院 | 20124006002 |
| 32 | 李波 | 男 | 301010400812 | 安寧市人民法院 | 20181003001 |
| 33 | 孔維丹 | 女 | 401010110320 | 昆明市五華區人民法院 | 30102002001 |
| 34 | 席瑩 | 女 | 401010111020 | 昆明市五華區人民法院 | 30102002002 |
| 35 | 李敘霖 | 女 | 401220402527 | 昆明市五華區人民法院 | 30102002003 |
| 36 | 字樹根 | 男 | 401010107512 | 昆明市盤龍區人民法院 | 30103001004 |
| 37 | 王娟 | 女 | 401010104923 | 昆明市盤龍區人民法院 | 30103001006 |
| 38 | 胡宋美 | 女 | 401010103008 | 昆明市官渡區人民法院 | 30111001003 |
| 39 | 楊敏 | 男 | 401010110219 | 昆明市官渡區人民法院 | 30111001004 |
| 40 | 王曼 | 女 | 401010109005 | 昆明市西山區人民法院 | 30112001005 |
| 41 | 吳鋒錦 | 男 | 401010107915 | 昆明市西山區人民法院 | 30112001007 |
| 42 | 任超 | 男 | 401010109202 | 昆明市西山區人民法院 | 30112001007 |
| 43 | 劉俊欽 | 男 | 401220402224 | 昆明市呈貢區人民法院 | 30121003002 |
| 44 | 孫瑜蔻 | 女 | 401220401306 | 昆明市呈貢區人民法院 | 30121003003 |
| 45 | 張藝凡 | 女 | 401211502209 | 富民縣人民法院 | 30124006001 |
| 46 | 徐一丹 | 女 | 401220401010 | 宜良縣人民法院 | 30125003001 |
| 47 | 李恒 | 男 | 401220401307 | 石林彝族自治縣人民法院 | 30126001001 |
| 48 | 李瀟 | 女 | 401010109522 | 祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 30128011001 |
云南省昆明市中級人民法院
2017年9月6日
點擊分享此信息:
相關文章


