2017云南昆明市住房公積金管理中心綜合成績(jī)及考察體檢人選公示
2017云南昆明市住房公積金管理中心綜合成績(jī)及考察體檢人選公示已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
根據(jù)《昆明市住房公積金管理中心2017年公開(kāi)招聘工作人員考試公告》及昆明市住房公積金管理中心招聘考試進(jìn)程,現(xiàn)將昆明市住房公積金管理中心2017年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人選公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
| 1 | 何倩 | 10201701 | 17020201329 | 71 | 83.1 | 77.05 | 1 | 是 | |
| 2 | 王婷婷 | 17020202020 | 65 | 85.16 | 75.08 | 2 | |||
| 3 | 楊文鳳 | 17020201424 | 65 | 84.84 | 74.92 | 3 | |||
| 4 | 張金華 | 17020201408 | 65 | 74.9 | 69.95 | 4 | |||
| 5 | 錢(qián)蓉 | 10201702 | 17020201009 | 69 | 88 | 78.5 | 1 | 是 | |
| 6 | 趙正傳 | 17020200914 | 76 | 75.72 | 75.86 | 2 | |||
| 7 | 韋夢(mèng) | 17020201002 | 70 | 79.74 | 74.87 | 3 | |||
| 8 | 洪藝夢(mèng) | 10201703 | 17020202009 | 75 | 85.4 | 80.2 | 1 | 是 | |
| 9 | 李思賢 | 17020202004 | 76 | 81.6 | 78.8 | 2 | |||
| 10 | 王茜 | 17020200804 | 71 | 82.68 | 76.84 | 3 | |||
| 11 | 羅宗興 | 10201704 | 17020201325 | 69 | 85.12 | 77.06 | 1 | 是 | |
| 12 | 任超 | 17020201101 | 65 | 83.32 | 74.16 | 2 | |||
| 13 | 許紹靜 | 17020201427 | 62 | 80 | 71 | 3 |
公示期自2017年8月23日至2017年8月29日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市住房公積金管理中心聯(lián)系,電話:0871-63181095。
昆明市住房公積金管理中心
2017年8月23日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


