2017云南玉溪澄江縣招考事業(yè)單位綜合成績(第一批)
2017云南玉溪澄江縣招考事業(yè)單位綜合成績(第一批)已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
根據(jù)《澄江縣2017年招考第一批事業(yè)單位工作人員公告》及澄江縣2017年招考第一批事業(yè)單位工作人員考試進程,現(xiàn)將澄江縣2017年招考第一批事業(yè)單位工作人員綜合成績公式如下:
| 筆試準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折合50% | 面試成績 | 面試成績折合50% | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
| 17052030124 | 女 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-信息采編[2017130101] | 71.60 | 35.8 | 83.00 | 41.5 | 77.3 | 是 |
| 17052030313 | 男 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-信息采編[2017130101] | 73.30 | 36.65 | 78.62 | 39.31 | 75.96 | |
| 17052030806 | 女 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-園林綠化[2017130102] | 67.70 | 33.85 | 81.68 | 40.84 | 74.69 | 是 |
| 17052030810 | 女 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-園林綠化[2017130102] | 67.90 | 33.95 | 77.84 | 38.92 | 72.87 | |
| 17052030828 | 男 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-經(jīng)濟管理(男)[2017130103] | 69.70 | 34.85 | 83.10 | 41.55 | 76.4 | 是 |
| 17052030904 | 男 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-經(jīng)濟管理(男)[2017130103] | 69.00 | 34.50 | 77.80 | 38.9 | 73.4 | |
| 17052031305 | 女 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-經(jīng)濟管理(女)[2017130104] | 73.30 | 36.65 | 79.44 | 39.72 | 76.37 | 是 |
| 17052031329 | 女 | 澄江縣孤山片區(qū)管理委員會-經(jīng)濟管理(女)[2017130104] | 68.90 | 34.45 | 81.92 | 40.96 | 75.41 | |
| 17052031502 | 女 | 澄江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心-婦科超聲[2017130301] | 50.30 | 25.15 | 83.10 | 41.55 | 66.7 | 是 |
| 17052031505 | 女 | 澄江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心-婦科超聲[2017130301] | 44.60 | 22.30 | 66.96 | 33.48 | 55.78 | |
| 17052031512 | 女 | 澄江縣急救站-臨床醫(yī)學[2017130401] | 38.70 | 19.35 | 84.70 | 42.35 | 61.7 | 是 |
| 17052031514 | 女 | 澄江縣急救站-臨床醫(yī)學[2017130401] | 44.10 | 22.05 | 66.06 | 33.03 | 55.08 | |
| 17052031521 | 女 | 澄江縣九村衛(wèi)生院-臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學)[2017130501] | 40.10 | 20.05 | 67.30 | 33.65 | 53.7 | |
| 17052031523 | 男 | 澄江縣九村衛(wèi)生院-臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學)[2017130501] | 59.30 | 29.65 | 69.86 | 34.93 | 64.58 | 是 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章


