2017云南玉溪市應急聯動處置指揮中心招聘筆試成績
2017云南玉溪市應急聯動處置指揮中心招聘筆試成績已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
根據《玉溪市應急聯動處置指揮中心招聘考試公告》及玉溪市應急聯動處置指揮中心招聘工作人員筆試進程,現將玉溪市應急聯動處置指揮中心招聘工作人員筆試成績公式如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 考試總分 | 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 考試總分 |
| 1 | 李嬌 | 女 | 0609048 | 80 | 68 | 李思琪 | 女 | 0609087 | 52.5 |
| 2 | 段云瑞 | 女 | 0609029 | 79.5 | 69 | 何倩 | 女 | 0609054 | 52 |
| 3 | 滕娜 | 女 | 0609078 | 79.5 | 70 | 施陽婷 | 女 | 0609034 | 51.5 |
| 4 | 亞楠 | 女 | 0609003 | 77 | 71 | 劉蕾 | 女 | 0609031 | 51 |
| 5 | 陳星潼 | 女 | 0609009 | 73.5 | 72 | 楊睿 | 女 | 0609017 | 50.5 |
| 6 | 唐鳳媛 | 女 | 0609069 | 72.5 | 73 | 范云 | 女 | 0609020 | 50.5 |
| 7 | 李蕓 | 女 | 1609134 | 72.5 | 74 | 方愉 | 女 | 0609026 | 50.5 |
| 8 | 楊靜淑 | 女 | 0609028 | 72 | 75 | 雷娟 | 女 | 0609071 | 50.5 |
| 9 | 施磊 | 女 | 0609018 | 71.5 | 76 | 田媛 | 女 | 0609074 | 50.5 |
| 10 | 李雪 | 女 | 0609021 | 69.5 | 77 | 蔡娜 | 女 | 0609042 | 50 |
| 11 | 馬麗莎 | 女 | 0609055 | 69.5 | 78 | 魯丹寧 | 女 | 0609059 | 50 |
| 12 | 梁佳 | 女 | 0609058 | 69.5 | 79 | 楊稀雅 | 女 | 0609049 | 48 |
| 13 | 杜媛 | 女 | 0609044 | 68 | 80 | 宋艷霞 | 女 | 0609056 | 47.5 |
| 14 | 羅敏 | 女 | 0609063 | 68 | 81 | 朱留芳 | 女 | 0609041 | 46 |
| 15 | 方向瓊 | 女 | 0609013 | 67.5 | 82 | 畢冠彬 | 男 | 0609082 | 62 |
| 16 | 王溪萍 | 女 | 0609022 | 67.5 | 83 | 劉學瑞 | 女 | 0609025 | 44 |
| 17 | 周俊敏 | 女 | 0609075 | 67 | 84 | 張宏帥 | 男 | 0609083 | 58.5 |
| 18 | 方麗雯 | 女 | 0609004 | 66 | 85 | 呂麗莎 | 女 | 0609066 | 42 |
| 19 | 師玉青 | 女 | 0609053 | 65.5 | 86 | 李軍 | 男 | 0609084 | 60.5 |
| 20 | 李永晴 | 女 | 0609080 | 65.5 | 87 | 李瀟元 | 男 | 0609085 | 53 |
| 21 | 劉雪麗 | 女 | 0609050 | 64.5 | 88 | 楊永 | 男 | 0609086 | 60.5 |
| 22 | 劉娟 | 女 | 0609076 | 64.5 | 89 | 張瑞翔 | 男 | 0609088 | 58 |
| 23 | 楊瀾 | 女 | 0609079 | 64.5 | 90 | 楊瀟 | 男 | 0609089 | 58 |
| 24 | 張有萍 | 女 | 0609037 | 64 | 91 | 李源升 | 男 | 0609090 | 58 |
| 25 | 趙丹 | 女 | 0609043 | 64 | 92 | 普朝潤 | 男 | 0609091 | 54 |
| 26 | 王雯琪 | 女 | 0609046 | 64 | 93 | 王思聰 | 男 | 0609092 | 53.5 |
| 27 | 洪靜蓉 | 女 | 0609006 | 63.5 | 94 | 楊林錦 | 男 | 0609093 | 58.5 |
| 28 | 蔣婷婷 | 女 | 0609016 | 63.5 | 95 | 王向東 | 男 | 0609094 | 57.5 |
| 29 | 儲雪兒 | 女 | 0609038 | 63.5 | 96 | 普云偉 | 男 | 0609095 | 55.5 |
| 30 | 王青青 | 女 | 0609067 | 63.5 | 97 | 吳江輝 | 男 | 0609096 | 61 |
| 31 | 華麗霞 | 女 | 0609072 | 63.5 | 98 | 李金 | 男 | 0609097 | 56 |
| 32 | 李映 | 女 | 0609024 | 63 | 99 | 甘紹平 | 男 | 0609098 | 54 |
| 33 | 公孫丹虹 | 女 | 0609077 | 63 | 100 | 莫修文 | 男 | 0609099 | 70 |
| 34 | 任靜怡 | 女 | 0609007 | 62.5 | 101 | 張璟 | 男 | 0609100 | 68 |
| 35 | 劉琪 | 女 | 0609039 | 62.5 | 102 | 白義澤 | 男 | 0609101 | 未考 |
| 36 | 沈婷 | 女 | 0609052 | 62.5 | 103 | 高永富 | 男 | 0609102 | 69 |
| 37 | 楊夢笛 | 女 | 0609057 | 62.5 | 104 | 康鑫 | 男 | 0609103 | 67.5 |
| 38 | 師穎 | 女 | 0609070 | 62.5 | 105 | 楊琛 | 男 | 0609104 | 46 |
| 39 | 蘇曉婷 | 女 | 0609023 | 62 | 106 | 李旭 | 男 | 0609105 | 78 |
| 40 | 陳麗梅 | 女 | 0609015 | 61.5 | 107 | 張城春 | 男 | 0609106 | 未考 |
| 41 | 陳竹晗 | 女 | 0609036 | 61.5 | 108 | 柴澤芳 | 男 | 0609107 | 55.5 |
| 42 | 史雪蓉 | 女 | 0609081 | 61.5 | 109 | 楊毓麟 | 男 | 0609108 | 67 |
| 43 | 白英 | 女 | 0609002 | 61 | 110 | 侯正義 | 男 | 0609109 | 64.5 |
| 44 | 李曉蘭 | 女 | 0609040 | 60.5 | 111 | 普垚 | 男 | 0609110 | 61 |
| 45 | 周俞君 | 女 | 0609030 | 60 | 112 | 熊啟恒 | 男 | 0609111 | 62.5 |
| 46 | 魯媛 | 女 | 0609047 | 59.5 | 113 | 周航 | 男 | 0609112 | 66 |
| 47 | 李曉婷 | 女 | 0609005 | 59 | 114 | 高原 | 男 | 0609113 | 60 |
| 48 | 普曦 | 女 | 0609010 | 59 | 115 | 郭曉俊 | 男 | 0609114 | 65 |
| 49 | 朱璐 | 女 | 0609014 | 58.5 | 116 | 陳明豪 | 男 | 0609115 | 59 |
| 50 | 張琪雯 | 女 | 0609027 | 58.5 | 117 | 李云 | 男 | 0609116 | 50 |
| 51 | 孫藝琿 | 女 | 0609062 | 58 | 118 | 孫梓洲 | 男 | 0609117 | 67 |
| 52 | 宋小雪 | 女 | 0609012 | 57.5 | 119 | 柴建云 | 男 | 0609118 | 70 |
| 53 | 錢珊珊 | 女 | 0609032 | 57.5 | 120 | 史浩田 | 男 | 0609119 | 68 |
| 54 | 馬紅波 | 女 | 0609033 | 57.5 | 121 | 楊天福 | 男 | 0609120 | 68.5 |
| 55 | 沈媛媛 | 女 | 0609045 | 57.5 | 122 | 李思帆 | 男 | 0609121 | 52 |
| 56 | 盛月亭 | 女 | 0609051 | 57.5 | 123 | 王帆 | 男 | 0609122 | 57.5 |
| 57 | 普鴻 | 女 | 0609064 | 57.5 | 124 | 陳斌 | 男 | 0609123 | 68 |
| 58 | 楊欣 | 女 | 0609065 | 57 | 125 | 楊者呀 | 男 | 0609124 | 73 |
| 59 | 陸燕 | 女 | 0609019 | 56.5 | 126 | 唐兵 | 男 | 0609125 | 57 |
| 60 | 喻明星 | 女 | 0609073 | 56.5 | 127 | 趙昱程 | 男 | 0609126 | 66.5 |
| 61 | 周麗萍 | 女 | 0609001 | 55.5 | 128 | 方懷穎 | 男 | 0609127 | 51.5 |
| 62 | 師孟琴 | 女 | 0609035 | 55.5 | 129 | 桂海波 | 男 | 0609128 | 55 |
| 63 | 梁春霞 | 女 | 0609068 | 55.5 | 130 | 黃俊銘 | 男 | 0609129 | 65.5 |
| 64 | 何慶雯 | 女 | 0609008 | 55 | 131 | 董超 | 男 | 0609130 | 63 |
| 65 | 鄧艷芳 | 女 | 0609061 | 54.5 | 132 | 陳力嘉 | 男 | 0609131 | 69.5 |
| 66 | 楊瓊 | 女 | 0609060 | 54 | 133 | 艾華龍 | 男 | 0609132 | 48 |
| 67 | 李亞璇 | 女 | 0609011 | 52.5 | 134 | 周猛 | 男 | 0609133 | 75.5 |
點擊分享此信息:
相關文章


