2016云南昆明轎子山國家級自然保護區(qū)管護局選調(diào)綜合成績及擬進入考核人選公示
2016云南昆明轎子山國家級自然保護區(qū)管護局選調(diào)綜合成績及擬進入考核人選公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊:公示期自2016年12月6日至2016年12月12日。公示期間如有異議,請與轎子山國家級自然保護區(qū)管護局聯(lián)系,電話:0871-62726667。昆明市林業(yè)局紀檢監(jiān)督室:0871-63177079;昆明市林業(yè)局組織人事處:0871-63177077。
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*40%+面試成績*60%) |
崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
| 1 | 武 云 | GL01 | 16140200211 | 78 | 81.26 | 79.96 | 1 | 是 | |
| 2 | 楊明全 | GL01 | 16140200202 | 63 | 83.90 | 75.54 | 2 | 否 | |
| 3 | 李天祿 | GL02 | 16140100122 | 64 | 82.20 | 74.92 | 1 | 是 | |
| 4 | 王 梅 | GL02 | 16140200206 | 54 | 81.24 | 70.34 | 2 | 是 | |
| 5 | 陳紹娟 | GL02 | 16140100106 | 53 | 81.40 | 70.04 | 3 | 否 | |
| 6 | 張錫海 | GL02 | 16140200208 | 68 | 27.20 | 4 | 否 | 資格復(fù)審不通過 | |
| 7 | 施丹麗 | GL03 | 16140100111 | 81 | 80.76 | 80.86 | 1 | 是 | |
| 8 | 李 娜 | GL03 | 16140100120 | 71 | 80.70 | 76.82 | 2 | 是 | |
| 9 | 陳志珍 | GL03 | 16140200201 | 74 | 76.50 | 75.50 | 3 | 是 | |
| 10 | 謝 琳 | GL03 | 16140100115 | 64 | 81.24 | 74.34 | 4 | 否 | |
| 11 | 張順智 | GL03 | 16140200204 | 54 | 79.30 | 69.18 | 5 | 否 | |
| 12 | 黃興榮 | GL03 | 16140100113 | 52 | 78.00 | 67.60 | 6 | 否 | 遞補 |
| 13 | 李亞玲 | GL03 | 16140100121 | 67 | 26.80 | 7 | 否 | 未參加資格復(fù)審 | |
| 14 | 李華婷 | ZJ01 | 16140100107 | 79 | 83.80 | 81.88 | 1 | 是 | |
| 15 | 魏 博 | ZJ01 | 16140100102 | 77 | 82.46 | 80.28 | 2 | 否 | |
| 16 | 王昌洪 | ZJ02 | 16140100101 | 75 | 78.42 | 77.05 | 1 | 是 | |
| 17 | 舒德偉 | ZJ02 | 16140200221 | 72 | 64.76 | 67.66 | 2 | 否 | |
| 18 | 周朝梅 | ZJ06 | 16140200219 | 79 | 75.08 | 76.65 | 1 | 是 | |
| 19 | 畢天杰 | ZJ06 | 16140100116 | 55 | 78.62 | 69.17 | 2 | 否 | |
| 20 | 胡春相 | ZJ09 | 16140200218 | 62 | 80.42 | 73.05 | 1 | 是 | |
| 21 | 柴啟洪 | ZJ09 | 16140200203 | 47 | 78.36 | 65.82 | 2 | 否 | |
| 22 | 張文偉 | CQ02 | 16140200215 | 73 | 81.88 | 78.33 | 1 | 是 | |
| 23 | 楊順國 | CQ02 | 16140200213 | 61 | 76.78 | 70.47 | 2 | 否 |
昆明市林業(yè)局
2016年12月6日
點擊分享此信息:
相關(guān)文章


