2016年云南昆明東川區定向事業單位擬聘人員公示
2016年云南昆明東川區定向事業單位擬聘人員公示
云南公務員考試網獲悉,公示期自2016年9月14日至2016年9月21日。公示期間如有異議,請與昆明市東川區人力資源和社會保障局聯系,電話:0871-2138554。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | ||||||||
| 1 | 東川區工會會員服務中心 | 法律援助專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 法學 | 20167010155 | 黃興琳 | 女 | 云南大學滇池學院 | 法學 | 本科 | 62 | 82.12 | 72.06 | 合格 | 合格 | ||
| 2 | 林業局二二二林場 | 財務人員專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 不限 | 具有會計從業資格證書 | 20167010147 | 劉永嬌 | 女 | 云南廣播電視大學 | 初等教育 | 大專 | 69 | 80.78 | 74.89 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 東川區園林綠化管理站 | 專技人員專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 城市規劃、城市規劃與設計、城鄉規劃、城鎮規劃、城鎮建設規劃、城鎮建設與規劃 | 20167010174 | 陸謀 | 女 | 西南林業大學 | 城市規劃 | 本科(工學學士) | 46 | 81.2 | 63.6 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 東川區殯儀館 | 會計專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 會計審計 | 具有會計從業資格證書 | 20167010066 | 吳沁嶺 | 女 | 昆明學院 | 財務管理 | 本科 | 57 | 82.82 | 69.91 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 東川區新聞中心 | 編輯記者專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃、國民教育專科及以上學歷 | 不限 | 從事新聞工作2年以上 | 20167010057 | 濮璐璐 | 女 | 中國傳媒大學 | 新聞學 | 本科 | 49 | 80.72 | 64.86 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 東川區文化館 | 群文工作者專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃、國民教育專科及以上學歷 | 不限 | 從事文藝工作2年以上 | 20167010182 | 齊慶林 | 男 | 首都體育學院 | 體育教育 | 本科 | 52 | 80.52 | 66.26 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 東川區阿旺鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 金融 | 20167010040 | 熊春燕 | 女 | 云南師范大學 | 金融學 | 本科 | 61 | 80.6 | 70.8 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 東川區阿旺鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 農學 | 20167010023 | 李杰 | 男 | 紅河學院 | 設施農業科學與工程 | 本科 | 69 | 79 | 74 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 東川區湯丹鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 建筑土木工程及管理 | 20167010051 | 楊欽 | 女 | 云南農業大學 | 土木工程 | 本科 | 46 | 78.84 | 62.42 | 合格 | 合格 | ||
| 10 | 東川區湯丹鎮社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)本科及以上學歷 | 會計審計 | 20167010187 | 段雪蓮 | 女 | 云南師范大學商學院 | 財務管理 | 本科 | 62 | 81.34 | 71.67 | 合格 | 合格 | ||
| 11 | 東川區拖布卡鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 水利水電水工 | 20167010048 | 李佳航 | 男 | 河北工程大學科信學院 | 水利水電工程 | 本科 | 48 | 82.2 | 65.1 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 因民鎮安全生產監督和環境保護管理中心 | 管理崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 不限 | 具有相關工作經歷1年以上 | 20167010318 | 朱啟勝 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | 工商管理 | 本科 | 65 | 82.48 | 73.74 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 因民鎮安全生產監督和環境保護管理中心 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 不限 | 20167010269 | 李 錦 | 女 | 云南大學旅游文化學院 | 漢語言文學 | 本科 | 64 | 79.6 | 71.8 | 合格 | 合格 | ||
昆明市東川區人力資源和社會保障局
點擊分享此信息:
相關文章


