国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
您的當(dāng)前位置:云南公務(wù)員考試網(wǎng) >> 時政要聞 >> 重要新聞

2016年云南玉溪市市直單位公開遴選綜合成績及進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)人員公示員(第一批)

發(fā)布:2016-09-12    來源:云南公務(wù)員考試網(wǎng) 字號: | | 我要提問我要提問
   2016年云南玉溪市市直單位公開遴選綜合成績及進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)人員公示員(第一批)
  云南公務(wù)員考試網(wǎng)獲悉,2016年玉溪市市直單位公開遴選(公開選調(diào))工作人員(第一批)綜合成績及進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)人員公
準(zhǔn)考證號 崗位代碼 報考職位 筆試成績 面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)
16082700105 201610101 玉溪市公安局高速公路交巡警大隊 50.1 76.43 63.27 1
16082700107 201610101 玉溪市公安局高速公路交巡警大隊 52 72.42 62.21 2
16082700102 201610101 玉溪市公安局高速公路交巡警大隊 55.5 63.67 59.59 3
16082700207 201610102 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊偵查 70.7 75.51 73.11 1
16082700130 201610102 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊偵查 60.5 77.88 69.19 2
16082700117 201610102 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊偵查 63.7 74.04 68.87 3
16082700110 201610102 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊偵查 60.6 72.63 66.62 4
16082700115 201610102 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊偵查 60.9 68.15 64.53 5
16082700212 201610104 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊信息 61.6 72.95 67.28 1
16082700213 201610104 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊信息 63.3 69.83 66.57 2
16082700216 201610104 玉溪市公安局經(jīng)偵支隊信息 55.7 69.72 62.71 3
16082700305 201610105 玉溪市公安局反恐支隊 72.4 80.72 76.56 1
16082700222 201610105 玉溪市公安局反恐支隊 69.1 80.35 74.73 2
16082700228 201610105 玉溪市公安局反恐支隊 57.9 74.34 66.12 3
16082700226 201610105 玉溪市公安局反恐支隊 57.6 72.90 65.25 4
16082700303 201610105 玉溪市公安局反恐支隊 56.6 72.36 64.48 5
16082700221 201610105 玉溪市公安局反恐支隊 57.1 69.70 63.40 6
16082700324 201610201 玉溪市糧食局監(jiān)督檢查 76.3 80.64 78.47 1
16082700411 201610201 玉溪市糧食局監(jiān)督檢查 72 82.45 77.23 2
16082700329 201610201 玉溪市糧食局監(jiān)督檢查 73.8 74.70 74.25 3
16082700502 201610301 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位1 71.9 77.14 74.52 1
16082700506 201610301 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位1 59 74.49 66.75 2
16082700505 201610301 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位1 57.6 74.30 65.95 3
16082700507 201610302 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位2 63.9 86.26 75.08 1
16082700509 201610302 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位2 59.8 80.82 70.31 2
16082700516 201610303 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位3 61.7 75.93 68.82 1
16082700515 201610303 玉溪市供銷合作聯(lián)合社管理崗位3 56 77.89 66.95 2
16082700611 201610401 玉溪市民政局 75.3 84.58 79.94 1
16082700523 201610401 玉溪市民政局 74.8 79.28 77.04 2
16082700811 201610401 玉溪市民政局 74.9 77.71 76.31 3
16082700902 201610501 紅塔區(qū)交通運政管理所 68.8 83.37 76.09 1
16082700829 201610501 紅塔區(qū)交通運政管理所 66.7 79.39 73.05 2
16082700823 201610501 紅塔區(qū)交通運政管理所 64 72.90 68.45 3
16082700915 201610502 江川區(qū)交通運政管理所 69.8 77.73 73.77 1
16082700914 201610502 江川區(qū)交通運政管理所 66.5 78.59 72.55 2
16082701021 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 74.8 78.92 76.86 1
16082701006 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 73.8 79.31 76.56 2
16082701004 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 72.8 79.00 75.90 3
16082701007 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 72.2 77.61 74.91 4
16082701002 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 68.6 78.17 73.39 5
16082701030 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 68.6 76.55 72.58 6
16082701009 201610601 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 69.4 74.58 71.99 7
16082701107 201610701 玉溪市規(guī)劃局 66.7 81.87 74.29 1
16082701105 201610701 玉溪市規(guī)劃局 64.4 77.77 71.09 2
16082701106 201610701 玉溪市規(guī)劃局 63.9 76.10 70.00 3
16082701111 201610801 玉溪市會計管理局 74.4 76.44 75.42 1
16082701115 201610801 玉溪市會計管理局 64.4 77.43 70.92 2
16082701116 201610801 玉溪市會計管理局 62.6 74.50 68.55 3
16082701404 201610901 玉溪市司法局 76.7 79.45 78.08 1
16082701212 201610901 玉溪市司法局 71.3 76.10 73.70 2
16082701130 201610901 玉溪市司法局 71.1 76.16 73.63 3

點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網(wǎng)頁頂部
CopyRight 2013 http://m.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML
主站蜘蛛池模板: 东乡族自治县| 汝城县| 陇西县| 泰来县| 九龙城区| 宕昌县| 汽车| 云南省| 铜山县| 肇源县| 揭西县| 武威市| 西乌珠穆沁旗| 靖西县| 关岭| 安泽县| 岳普湖县| 寿宁县| 靖西县| 乐陵市| 政和县| 浮梁县| 集贤县| 团风县| 临江市| 揭西县| 屏东县| 彭阳县| 莎车县| 合川市| 盐边县| 泽库县| 富宁县| 巴楚县| 苍溪县| 荔浦县| 离岛区| 榆林市| 民乐县| 广州市| 汪清县| 宣威市| 涿州市| 保康县| 昭通市| 平安县| 杨浦区| 葫芦岛市| 鱼台县| 普格县| 尖扎县| 呈贡县| 安仁县| 鄂尔多斯市| 绥江县| 通榆县| 航空| 措勤县| 龙口市| 凭祥市| 山阴县| 绥江县| 莱芜市| 石家庄市| 邢台县| 马边| 紫云| 邳州市| 孝昌县| 从化市| 嵊泗县| 康马县| 大田县| 吉木萨尔县| 维西| 锡林郭勒盟| 怀集县| 隆安县| 承德市| 连云港市| 琼海市| 泸西县|