2016年云南昆明市公安局公務員擬錄用人員公示
2016年云南昆明市公安局公務員擬錄用人員公示
云南公務員考試網獲悉,根據中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務員局《云南省2016年度考試錄用公務員公告》規定,經過筆試、體能測評、面試、體檢、考察等程序,擬錄用匡楊等29位同志到 昆明市公安局工作,現予以公示。
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 筆試準考證號 | 現工作單位或畢業院校 | 報考崗位代碼 |
| 1 | 匡楊 | 男 | 401361902514 | 云南大學 | 40100041001 |
| 2 | 馬清超 | 男 | 401361901330 | 云南民族大學 | 40100041001 |
| 3 | 肖龍 | 男 | 401361901823 | 云南農業大學 | 40100041001 |
| 4 | 歐陽霄 | 男 | 401361900230 | 云南大學 | 40100041001 |
| 5 | 付仕成 | 男 | 401361900217 | 云南警官學院 | 40100041002 |
| 6 | 吳昊成 | 男 | 401361901625 | 海南大學 | 40100041002 |
| 7 | 顧燕斌 | 男 | 401220301406 | 西南政法大學 | 40100041002 |
| 8 | 徐紹磊 | 男 | 401361900917 | 云南警官學院 | 40100041002 |
| 9 | 蒲景濤 | 男 | 401361901322 | 陜西理工學院 | 40100041003 |
| 10 | 呂光龍 | 男 | 401361900429 | 云南大學 | 40100041003 |
| 11 | 王加孟 | 男 | 401361902217 | 云南民族大學 | 40100041003 |
| 12 | 高斌 | 男 | 401290101725 | 昆明學院 | 40100041003 |
| 13 | 李明琪 | 男 | 401361901812 | 云南師范大學 | 40100041003 |
| 14 | 宋春林 | 男 | 401361902517 | 玉溪師范學院 | 40100041004 |
| 15 | 宋浩 | 男 | 401361903807 | 集美大學誠毅學院 | 40100041004 |
| 16 | 彭宇 | 男 | 401211004922 | 四川師范大學 | 40100041004 |
| 17 | 金立成 | 男 | 401220301418 | 西南政法大學 | 40100041004 |
| 18 | 何飛 | 男 | 401361902707 | 昆明醫科大學 | 40100041004 |
| 19 | 王愉 | 女 | 401220301924 | 哈爾濱師范大學 | 40100041005 |
| 20 | 吳廣琦 | 女 | 401361900120 | 云南民族大學 | 40100041005 |
| 21 | 王榕 | 女 | 401361901830 | 湖南師范大學 | 40100041006 |
| 22 | 王睿哲 | 男 | 401361903618 | 云南警官學院 | 40102012001 |
| 23 | 湯志宇 | 男 | 401361903504 | 中國政法大學 | 40102012001 |
| 24 | 王海行 | 男 | 401290101920 | 湘潭大學 | 40102012001 |
| 25 | 張楠 | 男 | 401361902809 | 云南警官學院 | 40102012001 |
| 26 | 趙赟 | 男 | 401361902810 | 云南警官學院 | 40103004001 |
| 27 | 張瑜 | 女 | 401260509226 | 中南大學 | 40103004002 |
| 28 | 阮世楠 | 男 | 401361901601 | 北京工業大學耿丹學院 | 40112005001 |
| 29 | 方柯蘄 | 女 | 401361902512 | 云南民族大學 | 40112005002 |
公示期為7天(2016年9月6日至9月12日)。公示期內如有異議,請向昆明市公安局紀委(聯系電話:0871-63017329)反映。
昆明市公安局政治部
2016年9月5日
點擊分享此信息:
相關文章


