国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 時政要聞 >> 重要新聞

2016年宣威市大學生村官選聘資格復審公告

發布:2016-08-08    來源:云南公務員考試網 字號: | | 我要提問我要提問
  宣威市2016年大學生村官選聘資格復審公告
  根據云南省2016年大學生村官選聘工作的相關要求,云南公務員考試網現將宣威市2016年大學生村官選聘資格復審有關事項公告如下:
  一、人員范圍
  2016年宣威市計劃選聘大學生村官36名(其中男18名、女18名),按1:3的比例從高分到低分逐個確定進入資格復審人員。筆試成績男99.5分、女105分及以上的,進入資格復審(男54人、女55人,名單附后)。
  二、時間地點
  時間:2016年8月9日至10日,上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。
  地點:宣威市委組織部二樓組織科。
  三、考生需要提供材料
  (一)身份證、戶口薄(或戶口遷移證、戶口證明)。
  (二)畢業證和學位證。
  (三)就業登記證或報到證。
  (四)黨員證明材料(黨組織關系介紹信或黨員所在黨委出具的證明)。
  以上材料均需提供原件及復印件各一份。
  四、注意事項
  (一)考生必須在規定時間內參加資格復審,逾期視為自動放棄選聘資格。本人不愿意參加資格復審的,須向市委組織部提交書面放棄申請和身份證復印件。
  (二)請各位考生務必保持報名時所保留電話的暢通,若因考生本人未關注公告或電話聯系不上造成的后果,由考生自行負責。
  (三)凡提供的有關材料與報名時填報的信息不符或缺少相關材料,影響選聘結果的,一律取消選聘資格。
  (四)本公告由中共宣威市委組織部負責解釋。
  宣威市2016年大學生村官選聘進入資格復審人員名單
報考職位 選聘報名序號 職位代碼 準考證號 分數 崗位排名
宣威市(招男性18人) 056934 2200031 101011802002 144.5 1
宣威市(招男性18人) 037646 2200031 101360303529 136.5 2
宣威市(招男性18人) 043614 2200031 101220602121 133.5 3
宣威市(招男性18人) 057653 2200031 101361103104 131 4
宣威市(招男性18人) 051985 2200031 101362604805 129.5 5
宣威市(招男性18人) 040229 2200031 101011304606 128 6
宣威市(招男性18人) 064287 2200031 101220703326 126 7
宣威市(招男性18人) 037909 2200031 101010400505 121.5 8
宣威市(招男性18人) 065463 2200031 101361701627 120 9
宣威市(招男性18人) 068280 2200031 101361603523 118 10
宣威市(招男性18人) 045757 2200031 101362603418 118 10
宣威市(招男性18人) 045123 2200031 101240301710 118 10
宣威市(招男性18人) 036594 2200031 601011401703 117.5 13
宣威市(招男性18人) 038253 2200031 101220404524 117.5 13
宣威市(招男性18人) 063976 2200031 101362002325 116.5 15
宣威市(招男性18人) 035893 2200031 101221503309 116.5 15
宣威市(招男性18人) 040188 2200031 301220301015 116 17
宣威市(招男性18人) 050029 2200031 101011800512 115.5 18
宣威市(招男性18人) 061138 2200031 101362608516 114.5 19
宣威市(招男性18人) 063314 2200031 101010301816 113.5 20
宣威市(招男性18人) 040754 2200031 101240102714 112 21
宣威市(招男性18人) 046080 2200031 101360800317 112 21
宣威市(招男性18人) 057057 2200031 101220502903 111.5 23
宣威市(招男性18人) 048800 2200031 101220500502 111 24
宣威市(招男性18人) 048100 2200031 101220206124 111 24
宣威市(招男性18人) 057167 2200031 101220700203 109 26
宣威市(招男性18人) 055183 2200031 101301102723 109 26
宣威市(招男性18人) 075398 2200031 101360405206 107.5 28
宣威市(招男性18人) 065028 2200031 101361600917 107 29
宣威市(招男性18人) 055787 2200031 401361900201 107 29
宣威市(招男性18人) 048027 2200031 101011303426 107 29
宣威市(招男性18人) 056545 2200031 101010602427 107 29
宣威市(招男性18人) 037722 2200031 101360703029 107 29
宣威市(招男性18人) 047053 2200031 101360600203 107 29
宣威市(招男性18人) 070607 2200031 101220105816 106.5 35
宣威市(招男性18人) 055522 2200031 101360205424 106.5 35
宣威市(招男性18人) 049280 2200031 401220302013 106 37
宣威市(招男性18人) 044381 2200031 101220101430 105.5 38
宣威市(招男性18人) 041068 2200031 101360701125 105.5 38
宣威市(招男性18人) 076531 2200031 101220703601 105 40
宣威市(招男性18人) 057482 2200031 101362100213 104.5 41
宣威市(招男性18人) 042514 2200031 101360404606 103.5 42
宣威市(招男性18人) 041083 2200031 101361608820 103 43
宣威市(招男性18人) 075157 2200031 601011402509 103 43
宣威市(招男性18人) 054239 2200031 101220204126 103 43
宣威市(招男性18人) 054457 2200031 101361803708 102.5 46
宣威市(招男性18人) 046653 2200031 101362403202 102 47
宣威市(招男性18人) 074323 2200031 401361901701 102 47
宣威市(招男性18人) 038909 2200031 101360207714 102 47
宣威市(招男性18人) 053495 2200031 101360305210 101 50
宣威市(招男性18人) 070524 2200031 101362609118 100.5 51
宣威市(招男性18人) 069150 2200031 101361609706 99.5 52
宣威市(招男性18人) 065768 2200031 401220301410 99.5 52
宣威市(招男性18人) 045316 2200031 101250402813 99.5 52
報考職位 選聘報名序號 職位代碼 準考證號 分數 崗位排名
宣威市(招女性18人) 061334 2200032 101361202126 156.5 1
宣威市(招女性18人) 046104 2200032 101360204815 136 2
宣威市(招女性18人) 071626 2200032 101220502802 134.5 3
宣威市(招女性18人) 070971 2200032 101011502908 134 4
宣威市(招女性18人) 068381 2200032 101220602206 133.5 5
宣威市(招女性18人) 048150 2200032 101220200427 132 6
宣威市(招女性18人) 077111 2200032 101011100103 128 7
宣威市(招女性18人) 076029 2200032 601011403030 127.5 8
宣威市(招女性18人) 039303 2200032 101011501427 125 9
宣威市(招女性18人) 050415 2200032 101361800818 122 10
宣威市(招女性18人) 064808 2200032 101220402014 120 11
宣威市(招女性18人) 038545 2200032 101360804321 119.5 12
宣威市(招女性18人) 066807 2200032 101010303008 118.5 13
宣威市(招女性18人) 064181 2200032 101220401307 117.5 14
宣威市(招女性18人) 059444 2200032 101361607125 117.5 14
宣威市(招女性18人) 076501 2200032 101220701826 116 16
宣威市(招女性18人) 043039 2200032 601011401115 115.5 17
宣威市(招女性18人) 059797 2200032 101365104428 115 18
宣威市(招女性18人) 047230 2200032 101010300515 114.5 19
宣威市(招女性18人) 060464 2200032 101360202406 114 20
宣威市(招女性18人) 061509 2200032 101220703620 114 20
宣威市(招女性18人) 058036 2200032 101365101502 113 22
宣威市(招女性18人) 051046 2200032 101220400820 112.5 23
宣威市(招女性18人) 045175 2200032 101361800215 112.5 23
宣威市(招女性18人) 060104 2200032 101220702007 112 25
宣威市(招女性18人) 051242 2200032 101221500228 112 25
宣威市(招女性18人) 060710 2200032 101361300314 111.5 27
宣威市(招女性18人) 058780 2200032 101360403614 111 28
宣威市(招女性18人) 064976 2200032 101362602806 110.5 29
宣威市(招女性18人) 056208 2200032 101361000512 110 30
宣威市(招女性18人) 044502 2200032 101361705618 110 30
宣威市(招女性18人) 064866 2200032 101360600430 109.5 32
宣威市(招女性18人) 073878 2200032 101221501913 109 33
宣威市(招女性18人) 041003 2200032 101251201907 108.5 34
宣威市(招女性18人) 068335 2200032 601011403626 108 35
宣威市(招女性18人) 060952 2200032 101362003903 108 35
宣威市(招女性18人) 039141 2200032 101220401717 107.5 37
宣威市(招女性18人) 062375 2200032 101361201527 107.5 37
宣威市(招女性18人) 041620 2200032 201360200503 107 39
宣威市(招女性18人) 043111 2200032 101361002218 106.5 40
宣威市(招女性18人) 042257 2200032 101011500618 106.5 40
宣威市(招女性18人) 065129 2200032 101220202719 106.5 40
宣威市(招女性18人) 044053 2200032 101360209402 106 43
宣威市(招女性18人) 064948 2200032 101220104624 106 43
宣威市(招女性18人) 054030 2200032 101220203014 106 43
宣威市(招女性18人) 059120 2200032 101362105025 106 43
宣威市(招女性18人) 058712 2200032 101360207113 105.5 47
宣威市(招女性18人) 041159 2200032 101230309613 105.5 47
宣威市(招女性18人) 063150 2200032 101360405619 105 49
宣威市(招女性18人) 060172 2200032 101011501226 105 49
宣威市(招女性18人) 041530 2200032 601011401707 105 49
宣威市(招女性18人) 074124 2200032 601011402103 105 49
宣威市(招女性18人) 060804 2200032 301360201008 105 49
宣威市(招女性18人) 063645 2200032 101362107311 105 49
宣威市(招女性18人) 068815 2200032 101361501902 105 49
  宣威市委組織部地址:宣威市建設路213號(市政府院內)
  聯系電話:0874-8973451
  中共宣威市委組織部
  2016年8月8日

點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2013 http://m.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 固安县| 来安县| 渝中区| 鹤山市| 宽城| 麻江县| 新兴县| 固镇县| 红原县| 巴彦淖尔市| 东山县| 罗定市| 包头市| 韶山市| 九龙城区| 平湖市| 贺州市| 伽师县| 西乡县| 盐边县| 长武县| 唐河县| 静海县| 西充县| 巴彦淖尔市| 嘉善县| 湘乡市| 紫阳县| 泗洪县| 汝州市| 宜城市| 彰化县| 临高县| 永泰县| 蒙城县| 积石山| 荔浦县| 丹阳市| 红原县| 淮南市| 游戏| 华宁县| 讷河市| 永年县| 敦煌市| 鄂州市| 黎平县| 镇宁| 仁布县| 永仁县| 揭东县| 绥宁县| 泌阳县| 仪陇县| 东台市| 新和县| 南澳县| 安乡县| 磴口县| 鹤山市| 思南县| 杭州市| 瑞金市| 茂名市| 内乡县| 云阳县| 翁牛特旗| 南澳县| 普兰县| 聊城市| 临澧县| 南澳县| 泗阳县| 陆良县| 延安市| 舒城县| 通海县| 张家港市| 施秉县| 共和县| 清水县|