2016年云南昆明祿勸縣交運(yùn)局筆試成績及擬進(jìn)資格復(fù)審公示
2016年云南昆明祿勸縣交運(yùn)局筆試成績及擬進(jìn)資格復(fù)審公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊,根據(jù)《祿勸彝族苗族自治縣交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加考試考生的筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,公示期自 2016年7月12日至7月18日,公示期間若有異議,可致電祿勸彝族苗族自治縣交通運(yùn)輸局,聯(lián)系電話:0871-68903331。資格復(fù)審時間:2016年7月20日,上午8:30分-11:30分,下午14:30分-17:30分,資格復(fù)審地點(diǎn):祿勸彝族苗族自治縣交通運(yùn)輸局,資格復(fù)審所需材料按《祿勸彝族苗族自治縣交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員公告》規(guī)定提供。自愿放棄資格復(fù)審的考生請于2016年7月18日前致電 0871-68903331,聯(lián)系人:李老師。
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
| 1 | 普仕瓊 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400910 | 62 | 是 | |
| 2 | 李苑榕 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400807 | 57 | 是 | |
| 3 | 楊媛 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400814 | 55 | ||
| 4 | 劉金敏 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400912 | 55 | ||
| 5 | 劉玉 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400925 | 55 | ||
| 6 | 畢文會 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400921 | 54 | ||
| 7 | 龍春蘭 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400927 | 54 | ||
| 8 | 彭瑾衣 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400825 | 53 | ||
| 9 | 鄧亞飛 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400917 | 53 | ||
| 10 | 張亦黎 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401001 | 53 | ||
| 11 | 董靜 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400908 | 52 | ||
| 12 | 高敏 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400826 | 51 | ||
| 13 | 劉莉莎 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400926 | 51 | ||
| 14 | 袁梅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400821 | 50 | ||
| 15 | 陳忠祥 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400829 | 50 | ||
| 16 | 張旭煜 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401005 | 49 | ||
| 17 | 楊文玲 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400802 | 48 | ||
| 18 | 李明菊 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400804 | 48 | ||
| 19 | 毛冬梅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400806 | 48 | ||
| 20 | 木順菲 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400803 | 47 | ||
| 21 | 李智艷 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400810 | 47 | ||
| 22 | 李應(yīng)成 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400827 | 47 | ||
| 23 | 荀海山 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400828 | 47 | ||
| 24 | 張冉 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400904 | 47 | ||
| 25 | 張其燕 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400922 | 47 | ||
| 26 | 武靖翔 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400818 | 46 | ||
| 27 | 張建梅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400824 | 45 | ||
| 28 | 蔣欣燕 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400930 | 45 | ||
| 29 | 劉亞麗 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400903 | 44 | ||
| 30 | 羅文蕾 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401002 | 44 | ||
| 31 | 薛燕 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400906 | 43 | ||
| 32 | 羅道雙 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400909 | 43 | ||
| 33 | 李揚(yáng) | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400913 | 43 | ||
| 34 | 唐艷 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400901 | 42 | ||
| 35 | 張焰楠 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400915 | 42 | ||
| 36 | 普元雁 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400916 | 42 | ||
| 37 | 馬忠敏 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400923 | 42 | ||
| 38 | 劉興萍 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400823 | 41 | ||
| 39 | 陳青利 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400830 | 41 | ||
| 40 | 袁瑾榕 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400914 | 41 | ||
| 41 | 劉紅梅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400813 | 40 | ||
| 42 | 羅漫 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400920 | 39 | ||
| 43 | 保永佳 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401007 | 39 | ||
| 44 | 張湉 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400809 | 38 | ||
| 45 | 角啟琴 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400819 | 38 | ||
| 46 | 秦星 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400811 | 37 | ||
| 47 | 梁婭菲 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400905 | 37 | ||
| 48 | 李敏 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400929 | 37 | ||
| 49 | 杜迪璇 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400805 | 36 | ||
| 50 | 張余麗 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400918 | 36 | ||
| 51 | 林立梅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400801 | 35 | ||
| 52 | 鳳繼婷 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400907 | 35 | ||
| 53 | 楊梅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401003 | 34 | ||
| 54 | 楊璐 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400817 | 32 | ||
| 55 | 解朝霞 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401006 | 32 | ||
| 56 | 高榮原 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400919 | 28 | ||
| 57 | 李曉婷 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400808 | 0 | 缺考 | |
| 58 | 戴源 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400812 | 0 | 缺考 | |
| 59 | 舒進(jìn) | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400815 | 0 | 缺考 | |
| 60 | 李禹霏 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400816 | 0 | 缺考 | |
| 61 | 善義勇 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400820 | 0 | 缺考 | |
| 62 | 張新翎 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400822 | 0 | 缺考 | |
| 63 | 高維箐 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400902 | 0 | 缺考 | |
| 64 | 蔣德娜 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400911 | 0 | 缺考 | |
| 65 | 陳欣若萱 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400924 | 0 | 缺考 | |
| 66 | 趙毅 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040400928 | 0 | 缺考 | |
| 67 | 張玨 | 祿勸縣地方公路管理段財務(wù)崗位 | 16040401004 | 0 | 缺考 | |
| 68 | 賀提剛 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401814 | 59 | 是 | |
| 69 | 李建偉 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401817 | 59 | 是 | |
| 70 | 孟鑫 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401824 | 56 | 是 | |
| 71 | 潘克臣 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401807 | 53.5 | 是 | |
| 72 | 李云春 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401803 | 53 | ||
| 73 | 鄧東 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401806 | 52.5 | ||
| 74 | 文志勇 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401811 | 52 | ||
| 75 | 李春艷 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401815 | 52 | ||
| 76 | 謝弟興 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401821 | 52 | ||
| 77 | 董思遠(yuǎn) | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401819 | 49 | ||
| 78 | 周忠明 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401808 | 48.5 | ||
| 79 | 沈云輝 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401801 | 47 | ||
| 80 | 彭金晶 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401809 | 47 | ||
| 81 | 丁星源 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401812 | 47 | ||
| 82 | 蔡天平 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401820 | 46.5 | ||
| 83 | 毛全 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401816 | 46 | ||
| 84 | 李斌 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401805 | 44.5 | ||
| 85 | 耿曉莉 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401822 | 43.5 | ||
| 86 | 王甲昪 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401802 | 42.5 | ||
| 87 | 孫雕 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401804 | 42.5 | ||
| 88 | 江俊華 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401823 | 42.5 | ||
| 89 | 李偉 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401813 | 40 | ||
| 90 | 張志強(qiáng) | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401810 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 劉昌彬 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401818 | 0 | 缺考 | |
| 92 | 李開明 | 祿勸縣地方公路管理段電子信息崗位 | 16040401825 | 0 | 缺考 | |
| 93 | 趙昌鵬 | 祿勸縣地方公路管理段公路橋梁崗位 | 16040401307 | 53 | 是 | |
| 94 | 楊政國 | 祿勸縣地方公路管理段公路橋梁崗位 | 16040401301 | 51.8 | 是 | |
| 95 | 李亞祿 | 祿勸縣地方公路管理段公路橋梁崗位 | 16040401304 | 43.6 | ||
| 96 | 陳德錦 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401122 | 55 | 是 | |
| 97 | 劉洋 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401106 | 54.6 | 是 | |
| 98 | 吳建才 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401116 | 53.6 | 是 | |
| 99 | 張林 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401126 | 53.4 | 是 | |
| 100 | 羅瑩俊 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401112 | 48.8 | ||
| 101 | 何翔 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401108 | 48.6 | ||
| 102 | 譚啟舟 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401123 | 45.2 | ||
| 103 | 王智 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401125 | 45.2 | ||
| 104 | 李玉茜 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401103 | 45 | ||
| 105 | 何雪紅 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401115 | 44.6 | ||
| 106 | 趙文會 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401128 | 44.4 | ||
| 107 | 鄧長江 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401110 | 44.2 | ||
| 108 | 李東合 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401127 | 44 | ||
| 109 | 張進(jìn)權(quán) | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401101 | 43.8 | ||
| 110 | 楊崇有 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401120 | 43.8 | ||
| 111 | 盧沛司 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401118 | 43.4 | ||
| 112 | 武小熙 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401201 | 42 | ||
| 113 | 溫榮濤 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401109 | 41.8 | ||
| 114 | 李灝 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401111 | 40.8 | ||
| 115 | 李洋 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401130 | 40.2 | ||
| 116 | 徐其論 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401113 | 39.6 | ||
| 117 | 杭前方 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401121 | 38.8 | ||
| 118 | 錢偉 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401104 | 38.4 | ||
| 119 | 侯光華 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401117 | 36.8 | ||
| 120 | 劉宸寧 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401107 | 35.8 | ||
| 121 | 楊欽 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401129 | 34.8 | ||
| 122 | 楊詠坤 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401114 | 34.2 | ||
| 123 | 楊宗茂 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401119 | 27.2 | ||
| 124 | 謝龍 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401102 | 0 | 缺考 | |
| 125 | 王金玉琳 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401105 | 0 | 缺考 | |
| 126 | 周勇君 | 祿勸縣地方公路管理段土木工程崗位 | 16040401124 | 0 | 缺考 | |
| 127 | 劉朝東 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401303 | 57.2 | 是 | |
| 128 | 黃艷 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401310 | 56 | 是 | |
| 129 | 張喜 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401308 | 52.2 | ||
| 130 | 鄺松瑞 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401309 | 50.2 | ||
| 131 | 郭建春 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401302 | 49.6 | ||
| 132 | 李金波 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401305 | 44.8 | ||
| 133 | 錢李蕓 | 祿勸縣公路工程技術(shù)管理站公路橋梁崗位 | 16040401306 | 0 | 缺考 | |
| 134 | 李艷 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401701 | 56.2 | 是 | |
| 135 | 張?zhí)m芳 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401704 | 47.4 | 是 | |
| 136 | 薛祖菲 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401617 | 45.2 | ||
| 137 | 喻開法 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401718 | 44.8 | ||
| 138 | 胡麗菊 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401624 | 44.6 | ||
| 139 | 張應(yīng)勤 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401719 | 44 | ||
| 140 | 吳娟 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401710 | 42.6 | ||
| 141 | 吳瑞敏 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401714 | 42.4 | ||
| 142 | 朱麗紅 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401722 | 41.6 | ||
| 143 | 李雪 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401616 | 40.8 | ||
| 144 | 李玲 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401614 | 40.6 | ||
| 145 | 武天偉 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401620 | 40.4 | ||
| 146 | 陳文慧 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401605 | 39.8 | ||
| 147 | 劉富飛 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401627 | 39.2 | ||
| 148 | 李開嫻 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401720 | 39 | ||
| 149 | 朱薇捷 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401601 | 38.6 | ||
| 150 | 顧航 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401622 | 38.4 | ||
| 151 | 李鵬程 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401712 | 38 | ||
| 152 | 周軍合 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401715 | 37.4 | ||
| 153 | 趙偉 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401625 | 36.4 | ||
| 154 | 伊繼文 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401607 | 36 | ||
| 155 | 陳世有 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401613 | 36 | ||
| 156 | 潘桂娟 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401707 | 35.6 | ||
| 157 | 張圓瑞 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401702 | 35 | ||
| 158 | 黃忠賢 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401612 | 34.8 | ||
| 159 | 李寬穎 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401709 | 34.8 | ||
| 160 | 李洪芳 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401703 | 34.4 | ||
| 161 | 劉曉圓 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401606 | 34.2 | ||
| 162 | 田浩甫 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401628 | 34 | ||
| 163 | 許紅梅 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401629 | 34 | ||
| 164 | 王婷 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401713 | 33.6 | ||
| 165 | 芮倩 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401618 | 33.4 | ||
| 166 | 張金玲 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401626 | 33.4 | ||
| 167 | 宋嬌 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401705 | 33.2 | ||
| 168 | 石曉鳳 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401619 | 32.8 | ||
| 169 | 楊應(yīng)成 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401708 | 32.2 | ||
| 170 | 李昕芮 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401711 | 31.6 | ||
| 171 | 劉萍 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401721 | 31.6 | ||
| 172 | 顧春梅 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401615 | 31.2 | ||
| 173 | 李媛 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401603 | 30.4 | ||
| 174 | 李榮樺 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401630 | 30.4 | ||
| 175 | 張偉 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401706 | 30 | ||
| 176 | 李志濤 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401724 | 29.8 | ||
| 177 | 楊雪 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401604 | 29.6 | ||
| 178 | 李瓊 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401608 | 29.6 | ||
| 179 | 劉成 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401609 | 29.6 | ||
| 180 | 保島 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401610 | 28 | ||
| 181 | 張紅映 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401717 | 27.6 | ||
| 182 | 楊祖健 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401716 | 24.4 | ||
| 183 | 唐亞君 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401611 | 24 | ||
| 184 | 肖杰 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401726 | 23.2 | ||
| 185 | 張妮 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401602 | 0 | 缺考 | |
| 186 | 楊珩 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401621 | 0 | 缺考 | |
| 187 | 李欣蓉 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401623 | 0 | 缺考 | |
| 188 | 寇波 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401723 | 0 | 缺考 | |
| 189 | 許瑞 | 祿勸縣交通工程造價管理站工程造價崗位 | 16040401725 | 0 | 缺考 |
原標(biāo)題:祿勸縣交運(yùn)局2016年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)資格復(fù)審公示
祿勸彝族苗族自治縣交通運(yùn)輸局
2016年7月12日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


