2016年云南昆明兩區衛生系統度公開招聘綜合成績及擬進人考核體檢人選公示
2016年云南昆明兩區衛生系統度公開招聘綜合成績及擬進人考核體檢人選公示
云南公務員考試網訊,1、公示期自2016年7月12日至2016年7月18日,如對綜合成績有疑問,請于公告之日起五個工作日(雙休日除外)內到昆明市衛生人才中心申請查詢,電話:0871-63528073;
2、體檢時間、地點另行通知(請各考生保持通訊通暢,電話改變者聯系趙老師:62760089);
3、體檢前三天請勿飲酒,體檢前一天晚上10時后禁飲禁食;體檢當天禁食早點。
4、體檢費自行承擔,請參加體檢的考生準備好體檢費(大約300元);
5、各位考生請帶齊身份證原件和1張小一寸近期白底彩照參加體檢。
| 姓名 | 招聘單位 | 考號 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 面試缺考 | 綜合成績 | 綜合排名 | 進入體檢 |
| 董建華 | 人民醫院 | 16010100411 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 73 | 77.6 | 75.3 | 1 | 是 | |
| 樊嬌 | 人民醫院 | 16010100114 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 72 | 78.4 | 75.2 | 2 | 是 | |
| 艾會 | 人民醫院 | 16010100430 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 60 | 81.6 | 70.8 | 3 | 是 | |
| 張舉艷 | 人民醫院 | 16010100424 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 63 | 69.2 | 66.1 | 4 | 是 | |
| 趙慶江 | 人民醫院 | 16010100415 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 61 | 70.4 | 65.7 | 5 | 是 | |
| 陳應英 | 人民醫院 | 16010100409 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 57 | 72.6 | 64.8 | 6 | 是 | |
| 管慶云 | 人民醫院 | 16010100408 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 64 | 65.2 | 64.6 | 7 | 是 | |
| 盧昕 | 人民醫院 | 16010100120 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 53 | 75.4 | 64.2 | 8 | 是 | |
| 楊茜 | 人民醫院 | 16010100320 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 53 | 67.8 | 60.4 | 9 | 是 | |
| 歐麗平 | 人民醫院 | 16010100302 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 53 | 67 | 60 | 10 | 是 | |
| 代興銳 | 人民醫院 | 16010100129 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 56 | 61.6 | 58.8 | 11 | ||
| 付立 | 人民醫院 | 16010100118 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 43 | 70 | 56.5 | 12 | ||
| 查國云 | 人民醫院 | 16010100117 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 43 | 64.4 | 53.7 | 13 | ||
| 趙玉蓉 | 人民醫院 | 16010100403 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 45 | 61.2 | 53.1 | 14 | ||
| 李昱杉 | 人民醫院 | 16010100101 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 38 | 62.6 | 50.3 | 15 | ||
| 張信標 | 人民醫院 | 16010100214 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 74 | 0 | 面試缺考 | 37 | 16 | |
| 保炳剛 | 人民醫院 | 16010100506 | 男 | 西醫臨床 | TD041 | 56 | 0 | 面試缺考 | 28 | 17 | |
| 蔣瓊香 | 人民醫院 | 16010100123 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 51 | 0 | 面試缺考 | 25.5 | 18 | |
| 汪軍 | 人民醫院 | 16010100318 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 48 | 0 | 面試缺考 | 24 | 19 | |
| 劉艷 | 人民醫院 | 16010100416 | 女 | 西醫臨床 | TD041 | 45 | 0 | 面試缺考 | 22.5 | 20 | |
| 倪菲 | 人民醫院 | 16010100124 | 女 | 中西醫臨床 | TD042 | 57 | 80.5 | 68.75 | 1 | 是 | |
| 李天文 | 人民醫院 | 16010100121 | 男 | 中西醫臨床 | TD042 | 51 | 82.7 | 66.85 | 2 | 是 | |
| 廖云娥 | 人民醫院 | 16010100115 | 女 | 中西醫臨床 | TD042 | 48 | 81.7 | 64.85 | 3 | ||
| 陳健 | 人民醫院 | 16010100209 | 男 | 中西醫臨床 | TD042 | 32 | 80 | 56 | 4 | ||
| 代側勇 | 人民醫院 | 16010100213 | 男 | 醫學檢驗 | TD043 | 59 | 77.7 | 68.35 | 1 | 是 | |
| 付永 | 人民醫院 | 16010100223 | 男 | 醫學檢驗 | TD043 | 61 | 73.4 | 67.2 | 2 | 是 | |
| 陳映 | 人民醫院 | 16010100402 | 女 | 醫學檢驗 | TD043 | 63 | 71 | 67 | 3 | ||
| 張春梅 | 人民醫院 | 16010100319 | 女 | 醫學檢驗 | TD043 | 54 | 76.7 | 65.35 | 4 | ||
| 杜志琴 | 人民醫院 | 16010100218 | 女 | 醫學影像 | TD044 | 66 | 79.4 | 72.7 | 1 | 是 | |
| 陳俊仙 | 人民醫院 | 16010100111 | 女 | 醫學影像 | TD044 | 45 | 76.5 | 60.75 | 2 | 是 | |
| 鄧福發 | 人民醫院 | 16010100227 | 男 | 醫學影像 | TD044 | 46 | 73.8 | 59.9 | 3 | ||
| 蘇鮮 | 人民醫院 | 16010100418 | 女 | 醫學影像 | TD044 | 44 | 75.4 | 59.7 | 4 | ||
| 杜欣曄 | 人民醫院 | 16010100404 | 女 | 護理 | TD045 | 77 | 75.6 | 76.3 | 1 | 是 | |
| 何荷 | 人民醫院 | 16010100504 | 女 | 護理 | TD045 | 64 | 82.1 | 73.05 | 2 | 是 | |
| 汪應梅 | 人民醫院 | 16010100112 | 女 | 護理 | TD045 | 69 | 75.1 | 72.05 | 3 | 是 | |
| 楊亦穎 | 人民醫院 | 16010100105 | 女 | 護理 | TD045 | 65 | 77.8 | 71.4 | 4 | 是 | |
| 李國 | 人民醫院 | 16010100110 | 男 | 護理 | TD045 | 64 | 78.6 | 71.3 | 5 | ||
| 張厚婷 | 人民醫院 | 16010100427 | 女 | 護理 | TD045 | 66 | 73.2 | 69.6 | 6 | ||
| 繆基月 | 人民醫院 | 16010100128 | 女 | 護理 | TD045 | 62 | 72.8 | 67.4 | 7 | ||
| 楊開鑫 | 人民醫院 | 16010100311 | 女 | 護理 | TD045 | 62 | 69.9 | 65.95 | 8 | ||
| 郭春玉 | 人民醫院 | 16010100222 | 女 | 護理 | TD045 | 62 | 0 | 面試缺考 | 31 | 9 | |
| 吳莉萍 | 人民醫院 | 16010100420 | 女 | 財務 | TD046 | 56.5 | 77.9 | 67.2 | 1 | 是 | |
| 錢媛媛 | 人民醫院 | 16010100610 | 女 | 財務 | TD046 | 55 | 77.2 | 66.1 | 2 | ||
| 段毅玲 | 人民醫院 | 16010100425 | 女 | 衛生事業管理 | TD047 | 51 | 77.7 | 64.35 | 1 | 是 | |
| 曾慧靈 | 人民醫院 | 16010100314 | 女 | 衛生事業管理 | TD047 | 47 | 81.6 | 64.3 | 2 | ||
| 何亞松 | 鄉鎮衛生院 | 16010100804 | 男 | 西醫臨床 | TD048 | 67 | 83.2 | 75.1 | 1 | 是 | |
| 武燕菊 | 鄉鎮衛生院 | 16010100905 | 女 | 西醫臨床 | TD048 | 63 | 82 | 72.5 | 2 | 是 | |
| 楊麗萍 | 鄉鎮衛生院 | 16010100820 | 女 | 西醫臨床 | TD048 | 70 | 73.4 | 71.7 | 3 | 是 | |
| 周玉波 | 鄉鎮衛生院 | 16010100801 | 男 | 西醫臨床 | TD048 | 57 | 83.8 | 70.4 | 4 | 是 | |
| 張耀敏 | 鄉鎮衛生院 | 16010100910 | 女 | 西醫臨床 | TD048 | 63 | 71.6 | 67.3 | 5 | ||
| 趙明仙 | 鄉鎮衛生院 | 16010100912 | 女 | 西醫臨床 | TD048 | 56 | 71.6 | 63.8 | 6 | ||
| 金夢 | 鄉鎮衛生院 | 16010100907 | 女 | 西醫臨床 | TD048 | 60 | 65.6 | 62.8 | 7 | ||
| 馬敏琪 | 鄉鎮衛生院 | 16010100816 | 女 | 西醫臨床 | TD048 | 61 | 61.4 | 61.2 | 8 | ||
| 劉國勝 | 鄉鎮衛生院 | 16010100913 | 男 | 西醫臨床 | TD048 | 56 | 64.4 | 60.2 | 9 | ||
| 趙玲 | 鄉鎮衛生院 | 16010100815 | 女 | 中醫臨床 | TD049 | 51 | 84.4 | 67.7 | 1 | 是 | |
| 曲天麗 | 鄉鎮衛生院 | 16010100819 | 女 | 中醫臨床 | TD049 | 52 | 79.6 | 65.8 | 2 | 是 | |
| 周其美 | 鄉鎮衛生院 | 16010100813 | 女 | 中醫臨床 | TD049 | 46 | 77.8 | 61.9 | 3 | ||
| 管俊月 | 鄉鎮衛生院 | 16010100805 | 女 | 中醫臨床 | TD049 | 60 | 0 | 面試缺考 | 30 | 4 | |
| 陶玲蘋 | 鄉鎮衛生院 | 16010100823 | 女 | 醫學檢驗 | TD050 | 52 | 75 | 63.5 | 1 | 是 | |
| 滕龍娟 | 鄉鎮衛生院 | 16010100822 | 女 | 醫學檢驗 | TD050 | 48 | 75.5 | 61.75 | 2 |
原標題:昆明兩區衛生系統2016年度公開招聘綜合成績及擬進人考核體檢人選公示
點擊分享此信息:
相關文章


