国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 時政要聞 >> 重要新聞

2016年云南昆明兩區衛生系統度公開招聘綜合成績及擬進人考核體檢人選公示

發布:2016-07-13    來源:云南公務員考試網 字號: | | 我要提問我要提問
  2016年云南昆明兩區衛生系統度公開招聘綜合成績及擬進人考核體檢人選公示
  云南公務員考試網訊,1、公示期自2016年7月12日至2016年7月18日,如對綜合成績有疑問,請于公告之日起五個工作日(雙休日除外)內到昆明市衛生人才中心申請查詢,電話:0871-63528073;
  2、體檢時間、地點另行通知(請各考生保持通訊通暢,電話改變者聯系趙老師:62760089);
  3、體檢前三天請勿飲酒,體檢前一天晚上10時后禁飲禁食;體檢當天禁食早點。
  4、體檢費自行承擔,請參加體檢的考生準備好體檢費(大約300元);
  5、各位考生請帶齊身份證原件和1張小一寸近期白底彩照參加體檢。
  
姓名 招聘單位 考號 性別 崗位名稱 崗位代碼 筆試成績 面試成績 面試缺考 綜合成績 綜合排名 進入體檢
董建華 人民醫院 16010100411 西醫臨床 TD041 73 77.6   75.3 1
樊嬌 人民醫院 16010100114 西醫臨床 TD041 72 78.4   75.2 2
艾會 人民醫院 16010100430 西醫臨床 TD041 60 81.6   70.8 3
張舉艷 人民醫院 16010100424 西醫臨床 TD041 63 69.2   66.1 4
趙慶江 人民醫院 16010100415 西醫臨床 TD041 61 70.4   65.7 5
陳應英 人民醫院 16010100409 西醫臨床 TD041 57 72.6   64.8 6
管慶云 人民醫院 16010100408 西醫臨床 TD041 64 65.2   64.6 7
盧昕 人民醫院 16010100120 西醫臨床 TD041 53 75.4   64.2 8
楊茜 人民醫院 16010100320 西醫臨床 TD041 53 67.8   60.4 9
歐麗平 人民醫院 16010100302 西醫臨床 TD041 53 67   60 10
代興銳 人民醫院 16010100129 西醫臨床 TD041 56 61.6   58.8 11  
付立 人民醫院 16010100118 西醫臨床 TD041 43 70   56.5 12  
查國云 人民醫院 16010100117 西醫臨床 TD041 43 64.4   53.7 13  
趙玉蓉 人民醫院 16010100403 西醫臨床 TD041 45 61.2   53.1 14  
李昱杉 人民醫院 16010100101 西醫臨床 TD041 38 62.6   50.3 15  
張信標 人民醫院 16010100214 西醫臨床 TD041 74 0 面試缺考 37 16  
保炳剛 人民醫院 16010100506 西醫臨床 TD041 56 0 面試缺考 28 17  
蔣瓊香 人民醫院 16010100123 西醫臨床 TD041 51 0 面試缺考 25.5 18  
汪軍 人民醫院 16010100318 西醫臨床 TD041 48 0 面試缺考 24 19  
劉艷 人民醫院 16010100416 西醫臨床 TD041 45 0 面試缺考 22.5 20  
倪菲 人民醫院 16010100124 中西醫臨床 TD042 57 80.5   68.75 1
李天文 人民醫院 16010100121 中西醫臨床 TD042 51 82.7   66.85 2
廖云娥 人民醫院 16010100115 中西醫臨床 TD042 48 81.7   64.85 3  
陳健 人民醫院 16010100209 中西醫臨床 TD042 32 80   56 4  
代側勇 人民醫院 16010100213 醫學檢驗 TD043 59 77.7   68.35 1
付永 人民醫院 16010100223 醫學檢驗 TD043 61 73.4   67.2 2
陳映 人民醫院 16010100402 醫學檢驗 TD043 63 71   67 3  
張春梅 人民醫院 16010100319 醫學檢驗 TD043 54 76.7   65.35 4  
杜志琴 人民醫院 16010100218 醫學影像 TD044 66 79.4   72.7 1
陳俊仙 人民醫院 16010100111 醫學影像 TD044 45 76.5   60.75 2
鄧福發 人民醫院 16010100227 醫學影像 TD044 46 73.8   59.9 3  
蘇鮮 人民醫院 16010100418 醫學影像 TD044 44 75.4   59.7 4  
杜欣曄 人民醫院 16010100404 護理 TD045 77 75.6   76.3 1
何荷 人民醫院 16010100504 護理 TD045 64 82.1   73.05 2
汪應梅 人民醫院 16010100112 護理 TD045 69 75.1   72.05 3
楊亦穎 人民醫院 16010100105 護理 TD045 65 77.8   71.4 4
李國 人民醫院 16010100110 護理 TD045 64 78.6   71.3 5  
張厚婷 人民醫院 16010100427 護理 TD045 66 73.2   69.6 6  
繆基月 人民醫院 16010100128 護理 TD045 62 72.8   67.4 7  
楊開鑫 人民醫院 16010100311 護理 TD045 62 69.9   65.95 8  
郭春玉 人民醫院 16010100222 護理 TD045 62 0 面試缺考 31 9  
吳莉萍 人民醫院 16010100420 財務 TD046 56.5 77.9   67.2 1
錢媛媛 人民醫院 16010100610 財務 TD046 55 77.2   66.1 2  
段毅玲 人民醫院 16010100425 衛生事業管理 TD047 51 77.7   64.35 1
曾慧靈 人民醫院 16010100314 衛生事業管理 TD047 47 81.6   64.3 2  
何亞松 鄉鎮衛生院 16010100804 西醫臨床 TD048 67 83.2   75.1 1
武燕菊 鄉鎮衛生院 16010100905 西醫臨床 TD048 63 82   72.5 2
楊麗萍 鄉鎮衛生院 16010100820 西醫臨床 TD048 70 73.4   71.7 3
周玉波 鄉鎮衛生院 16010100801 西醫臨床 TD048 57 83.8   70.4 4
張耀敏 鄉鎮衛生院 16010100910 西醫臨床 TD048 63 71.6   67.3 5  
趙明仙 鄉鎮衛生院 16010100912 西醫臨床 TD048 56 71.6   63.8 6  
金夢 鄉鎮衛生院 16010100907 西醫臨床 TD048 60 65.6   62.8 7  
馬敏琪 鄉鎮衛生院 16010100816 西醫臨床 TD048 61 61.4   61.2 8  
劉國勝 鄉鎮衛生院 16010100913 西醫臨床 TD048 56 64.4   60.2 9  
趙玲 鄉鎮衛生院 16010100815 中醫臨床 TD049 51 84.4   67.7 1
曲天麗 鄉鎮衛生院 16010100819 中醫臨床 TD049 52 79.6   65.8 2
周其美 鄉鎮衛生院 16010100813 中醫臨床 TD049 46 77.8   61.9 3  
管俊月 鄉鎮衛生院 16010100805 中醫臨床 TD049 60 0 面試缺考 30 4  
陶玲蘋 鄉鎮衛生院 16010100823 醫學檢驗 TD050 52 75   63.5 1
滕龍娟 鄉鎮衛生院 16010100822 醫學檢驗 TD050 48 75.5   61.75 2  
 

原標題:昆明兩區衛生系統2016年度公開招聘綜合成績及擬進人考核體檢人選公示


點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2013 http://m.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 南投县| 阜康市| 景东| 新蔡县| 大兴区| 五河县| 丰都县| 乐清市| 博罗县| 民丰县| 邳州市| 贵南县| 广德县| 木兰县| 阿瓦提县| 富蕴县| 文化| 青州市| 新泰市| 乳山市| 小金县| 青铜峡市| 兴宁市| 巍山| 方正县| 颍上县| 利川市| 博白县| 成武县| 江津市| 文昌市| 板桥市| 茶陵县| 长垣县| 固阳县| 台江县| 乡城县| 调兵山市| 黄平县| 玛多县| 水富县| 铜川市| 塔河县| 绥化市| 枣庄市| 桃源县| 如东县| 泰安市| 邛崃市| 浦城县| 柳河县| 威信县| 焦作市| 南皮县| 吴忠市| 新余市| 遵义县| 澳门| 洪泽县| 乌恰县| 长汀县| 上饶市| 利川市| 江口县| 金平| 美姑县| 三亚市| 巴南区| 大新县| 濮阳县| 封开县| 平顶山市| 弥勒县| 瓦房店市| 宁安市| 咸阳市| 沾化县| 永川市| 铁岭县| 常山县| 广昌县| 顺昌县|