国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網(wǎng) 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網(wǎng) >> 時政要聞 >> 重要新聞

2016年云南昭通市公務員資格復審及進入面試人員名單公告(法檢系統(tǒng))

發(fā)布:2016-07-04    來源:云南公務員考試網(wǎng) 字號: | | 我要提問我要提問
  2016年云南昭通市公務員資格復審及進入面試人員名單公告(法檢系統(tǒng))
  云南公務員考試網(wǎng)訊,根據(jù)《云南省2016年度考試錄用公務員公告》和《關于云南省2016年度公務員錄用考試資格復審及后續(xù)相關工作安排的通知》,我市法檢系統(tǒng)面試考生于6月23日至28日進行了資格復審。法院系統(tǒng)考生參加資格復審人員80人,復審合格80人;檢察院系統(tǒng)考生參加資格復審人員22人,復審合格22人(其中一次遞補1人),F(xiàn)將通過資格復審進入面試人員名單公布如下:
  原標題:2016年昭通市法檢系統(tǒng)考試錄用公務員面試資格復審及進入面試人員名單公告
  
序號 資格復審合格與否 不合格情況備注 其他備注 準考證號 崗位代碼
1 合格     20621002001 201210400903
2 合格     20621002001 201010106429
3 合格     20622023001 201210400311
4 合格     20622023001 201210400405
5 合格     20622023002 201010105128
6 合格     20622023002 201210400107
7 合格     20622023003 201210400404
8 合格     20622023003 201010106022
9 合格     20623019001 201010104708
10 合格     20623019001 201210400814
11 合格     20624023001 201210400324
12 合格     20624023001 201210400202
13 合格     20624023002 201210400815
14 合格     20624023002 201210400430
15 合格     20624023003 201210400721
16 合格     20624023003 201210400421
17 合格     20624023004 201210400412
18 合格     20624023004 201010105617
19 合格     20624023005 201210400910
20 合格     20624023005 201010106026
21 合格     20625013001 201010105417
22 合格     20625013001 201010104930
23 合格     20625013001 201210400617
24 合格     20625013001 201210400530
25 合格     20626011002 201210400105
26 合格     20626011002 201360200117
27 合格     20626011003 201210400424
28 合格     20626011003 201230122318
29 合格     20627006001 201210400517
30 合格     20627006001 201210400218
31 合格     20627006001 201210400217
32 合格     20627006001 201210400215
33 合格     20627006001 201010104728
34 合格     20627006001 201010106205
35 合格     20627006001 201010104828
36 合格     20627006001 201210400718
37 合格     20627006001 201360200406
38 合格     20627006001 201010106319
39 合格     20627006002 201010105914
40 合格     20627006002 201360200728
41 合格     20627006002 201010106503
42 合格     20627006002 201210400407
43 合格     20627006002 201010105605
44 合格     20627006002 201360200816
45 合格     20627006002 201210400904
46 合格     20627006002 201010106427
47 合格     20628018001 201010105112
48 合格     20628018001 201210400810
49 合格     20628018001 201210400417
50 合格     20628018001 201210400307
51 合格     20629009001 201360200103
52 合格     20629009001 201210400225
53 合格     20629009001 201010105209
54 合格     20629009001 201210400426
55 合格     20629009001 201210400419
56 合格     20629009001 201010105415
57 合格     30622023004 301340602914
58 合格     30622023004 301010107001
59 合格     30623019002 301210402817
60 合格     30623019002 301210403722
61 合格     30623019003 301210404021
62 合格     30623019003 301360201218
63 合格     30623019004 301010108613
64 合格     30623019004 301210401611
65 合格     30626011001 301210402414
66 合格     30626011001 301210404026
67 合格     30627006003 301210403312
68 合格     30627006003 301010108808
69 合格     30627006003 301290101508
70 合格     30627006003 301210401830
71 合格     30628018002 301010107023
72 合格     30628018002 301010109124
73 合格     30628018003 301210402928
74 合格     30628018003 301210403713
75 合格     30628018004 301210401915
76 合格     30628018004 301210404016
77 合格     30630015001 301210401214
78 合格     30630015001 301210402215
79 合格     30630015002 301210401005
80 合格     30630015002 301210402620
81 合格     201010105316 20628021001
82 合格     201210400727 20628021001
83 合格     201210400611 20629007001
84 合格     201210400803 20629007001
85 合格     201240100708 20629007002
86 合格     201240100608 20629007002
87 合格     201210400514 20629007003
88 合格     201210400427 20629007003
89 合格     201010104904 20623023001
90 合格     201210400830 20623023001
91 合格     201210400609 20625011001
92 合格     201360200602 20625011001
93 合格     201210400626 20625011002
94 合格     201010104902 20625011002
95 合格     201210400221 20626013002
96 合格     201210400106 20626013002
97 合格     201340602802 20623023002
98 放棄     201290100809 20623023002
99 合格   一次遞補 201210400706 20623023002
100 合格     301210403122 30626013001
101 合格     301210403314 30626013001
102 合格     301010109602 30626013003
103 合格     301010108203 30626013003
  昭通市人民檢察院
  昭通市中級人民法院
  2016年7月4日
 

點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網(wǎng)頁頂部
CopyRight 2013 http://m.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 揭东县| 鄂伦春自治旗| 松桃| 桂阳县| 天气| 五寨县| 宁海县| 甘南县| 固安县| 集安市| 苏尼特左旗| 衡水市| 舒兰市| 革吉县| 信丰县| 仁化县| 泾源县| 定远县| 江永县| 长沙市| 龙南县| 衡南县| 虹口区| 寿宁县| 丹东市| 富民县| 石渠县| 闽清县| 皋兰县| 新津县| 仁布县| 玛多县| 锡林郭勒盟| 遵义市| 孟连| 贡嘎县| 射洪县| 城口县| 扶风县| 徐闻县| 陆丰市| 苗栗县| 株洲县| 承德县| 渑池县| 桐梓县| 桓台县| 香港 | 称多县| 塔城市| 金乡县| 红桥区| 筠连县| 富顺县| 偃师市| 婺源县| 赤城县| 奉新县| 雷州市| 巧家县| 莎车县| 灵丘县| 柘城县| 凤阳县| 井冈山市| 新安县| 霍林郭勒市| 桂东县| 含山县| 马公市| 青龙| 曲沃县| 南澳县| 阿克苏市| 巫溪县| 桂东县| 莎车县| 鸡西市| 鲁山县| 漳平市| 镇沅| 历史|