2016年怒江州特崗教師公開(kāi)招聘進(jìn)入體檢人員名單公告
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊,2016年怒江州特崗教師公開(kāi)招聘進(jìn)入體檢人員名單已公布,具體內(nèi)容如下:
2016年怒江州特崗教師公開(kāi)招聘進(jìn)入體檢人員名單公告
一、體檢人員的確定
考生筆試成績(jī)加面試成績(jī)構(gòu)成考生的總成績(jī),按照總成績(jī)從高分到低分依次確定參加體檢人選,參加體檢人員數(shù)與各設(shè)崗縣分學(xué)段、分學(xué)科崗位設(shè)置數(shù)的比例為1∶1。若體檢后出現(xiàn)體檢后出現(xiàn)缺額的,可按總成績(jī)依次遞補(bǔ)。
二、體檢標(biāo)準(zhǔn)
怒江州2016年特崗教師公開(kāi)招聘體檢標(biāo)準(zhǔn)參照云南省申請(qǐng)教師資格人員體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、體檢時(shí)間、地點(diǎn)
1.體檢時(shí)間:2016年 6月22日,上午7:30正式開(kāi)始。
2.體檢地點(diǎn):怒江州中醫(yī)院(瀘水縣六庫(kù)鎮(zhèn)人民路190號(hào))。
四、注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)參加體檢人員于2016年6月22日上午7:20到怒江州中醫(yī)院大門口集合。
2. 6月21日不要飲酒,晚上22:00以后不要吃東西和喝水。
3. 6月22日體檢人員在體檢前必須保持空腹(不吃早餐、不喝水)和保持晨尿(起床后不解小便)。
4.體檢費(fèi)用考生自理。
5.參加體檢人員請(qǐng)攜帶好身份證、筆試準(zhǔn)考證、面試通知書(shū)和1寸白底彩色照片1張。
| 怒江州2016年特崗教師招聘進(jìn)入體檢人員名單 | |||
| 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) |
| 3321163080003 | 李春花 | 女 | 173.13 |
| 3321163060002 | 陳國(guó)省 | 男 | 162.80 |
| 3321163060003 | 蜂瑩霞 | 女 | 162.43 |
| 3321163020003 | 楊瓊 | 女 | 155.33 |
| 3321163110020 | 何麗如 | 女 | 167.55 |
| 3321163040016 | 何瑞民 | 男 | 182.58 |
| 3321163040010 | 張?jiān)诤?/span> | 男 | 165.62 |
| 3321163040015 | 張倩 | 女 | 132.11 |
| 3321163100004 | 曹麗秋 | 女 | 162.79 |
| 3321163030007 | 麻青梅 | 女 | 157.25 |
| 3321163030001 | 周琦 | 女 | 184.53 |
| 3321163010005 | 郭林芳 | 女 | 158.59 |
| 3321163010017 | 余曉杭 | 女 | 163.46 |
| 3321163070004 | 楊仕燕 | 女 | 173.78 |
| 3321162060003 | 李顯貴 | 男 | 147.15 |
| 3321162020027 | 尹麗娟 | 女 | 150.52 |
| 3321162020029 | 李曉芳 | 女 | 152.86 |
| 3321162020038 | 鄭水仙 | 女 | 154.45 |
| 3321162020008 | 侯長(zhǎng)妹 | 女 | 151.82 |
| 3321162020030 | 盧少英 | 女 | 148.09 |
| 3321162050003 | 楊松山 | 男 | 162.03 |
| 3321162050006 | 何李鑫 | 男 | 152.11 |
| 3321162040003 | 封玉華 | 男 | 114.17 |
| 3321162010003 | 張奇 | 女 | 141.78 |
| 3321162010008 | 龍?zhí)锓?/span> | 女 | 150.32 |
| 3321162010068 | 劉家瑞 | 女 | 144.32 |
| 3321162010032 | 姬曉清 | 男 | 142.11 |
| 3321162010042 | 何俐風(fēng) | 女 | 125.93 |
| 3321162010067 | 崔婧 | 女 | 134.51 |
| 3321162010026 | 張春濤 | 女 | 146.82 |
| 3321161010012 | 歐常鳳 | 女 | 144.12 |
| 3321161010003 | 張善芝 | 女 | 146.62 |
| 3321161010009 | 張慶蓉 | 女 | 162.64 |
| 3321161010028 | 楊江應(yīng) | 女 | 143.45 |
| 3321161010025 | 梁曉娟 | 女 | 160.51 |
| 3321161010029 | 楊蓉 | 女 | 147.91 |
| 3321161010039 | 趙倩 | 女 | 146.19 |
| 3321161010017 | 楊虹 | 女 | 161.20 |
| 3321161010066 | 普津汝 | 女 | 151.33 |
| 3321161010034 | 蒙貴香 | 女 | 160.24 |
| 3321161010030 | 楊素華 | 女 | 164.65 |
| 3323163090004 | 趙永艷 | 女 | 152.87 |
| 3323163050003 | 尹周蓮 | 女 | 147.05 |
| 3323163120001 | 楊澤 | 男 | 161.55 |
| 3323163020001 | 福優(yōu)平 | 男 | 123.07 |
| 3323163040002 | 和堂珍 | 男 | 130.58 |
| 3323163100002 | 余雄普 | 男 | 133.47 |
| 3323163030001 | 施曉波 | 女 | 160.19 |
| 3323163010003 | 袁麗梅 | 女 | 145.23 |
| 3323163070007 | 王忠祥 | 男 | 188.14 |
| 3323163070011 | 劉永早 | 男 | 169.02 |
| 3323163090003 | 楊雪花 | 女 | 137.62 |
| 3323162060006 | 王金華 | 男 | 143.40 |
| 3323162020006 | 胡曉英 | 女 | 137.27 |
| 3323162020013 | 李忠 | 男 | 145.18 |
| 3323162050034 | 吳德忠 | 男 | 158.36 |
| 3323162050035 | 蜂文蘭 | 女 | 159.03 |
| 3323162050023 | 豐強(qiáng)忠 | 男 | 156.48 |
| 3323162050011 | 李妃 | 女 | 156.04 |
| 3323162050005 | 楊興 | 男 | 152.80 |
| 3323162070009 | 楊麗華 | 女 | 147.33 |
| 3323162040001 | 生李鄧 | 男 | 155.38 |
| 3323162030002 | 陳文勝 | 男 | 174.30 |
| 3323162030010 | 丁琳 | 女 | 188.17 |
| 3323162010003 | 胡秋燕 | 女 | 149.49 |
| 3323162010045 | 楊木三 | 女 | 123.24 |
| 3323162010010 | 魯姍姍 | 女 | 147.97 |
| 3323161010001 | 胡曉燕 | 女 | 145.80 |
| 3324162020004 | 范玲 | 女 | 137.24 |
| 3324162020015 | 何文麗 | 女 | 136.04 |
| 3324162020020 | 張程 | 女 | 143.23 |
| 3324162020024 | 李秀梅 | 女 | 127.65 |
| 3324162020047 | 蔡麗花 | 女 | 133.50 |
| 3324162070005 | 宋學(xué)齡 | 女 | 160.07 |
| 3324162010013 | 解軍 | 男 | 153.92 |
| 3324162010021 | 開(kāi)艷玲 | 女 | 142.32 |
| 3324162010026 | 徐曉瞳 | 男 | 153.66 |
| 3324162010039 | 趙浩蘭 | 女 | 155.10 |
| 3324162010016 | 余秋英 | 女 | 150.62 |
| 3324162010101 | 豐志春 | 男 | 135.04 |
| 3324161010011 | 耗春花 | 女 | 145.32 |
| 3324161010013 | 趙燕奇 | 女 | 145.73 |
| 3324161010014 | 王麗 | 女 | 157.94 |
| 3325163120005 | 劉旭 | 男 | 154.68 |
| 3325162050048 | 楊敏 | 男 | 166.85 |
| 3325162010067 | 劉葉 | 女 | 152.31 |
| 3325162010069 | 張軼欣 | 女 | 151.67 |
| 3325162020015 | 周林萍 | 女 | 145.07 |
| 3325162050038 | 羊森 | 男 | 162.56 |
| 3325162010044 | 和益 | 女 | 161.39 |
| 3325163050013 | 李建祥 | 女 | 159.40 |
| 3325163010032 | 羅茜 | 女 | 153.65 |
| 3325162020032 | 張弟 | 男 | 142.58 |
| 3325162040005 | 和翠蘭 | 女 | 146.66 |
| 3325162010059 | 楊明芳 | 女 | 166.01 |
| 3325163090005 | 李吉祥 | 女 | 153.06 |
| 3325163060005 | 和松鵑 | 女 | 145.68 |
| 3325163040004 | 周如茂 | 男 | 155.83 |
| 3325163030021 | 付紹梅 | 女 | 171.78 |
| 3325163030032 | 段必嬈 | 女 | 171.22 |
| 3325163030019 | 董陽(yáng)照 | 女 | 170.74 |
| 3325163030034 | 李梅 | 女 | 167.77 |
| 3325163010029 | 張艷菲 | 女 | 163.84 |
| 3325162050034 | 張芬吉 | 女 | 166.94 |
| 3325162040007 | 劉明麗 | 女 | 128.61 |
| 3325162010048 | 戴云 | 女 | 143.63 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


