国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 時政要聞 >> 重要新聞

2016年云南煙葉復烤有限責任公司普通高校畢業生招聘綜合成績

發布:2016-05-07    來源:云南公務員考試網 字號: | | 我要提問我要提問
  云南公務員考試網現將2016年云南煙葉復烤有限責任公司普通高校畢業生招聘綜合成績發布如下:
  2016年云南煙葉復烤有限責任公司普通高校畢業生招聘綜合成績
       
報考崗位 準考證號 筆試成績 筆試成績X40% 面試成績 面試成績X60% 總成績 是否進入后續程序
財務、會計、審計 2016505001041 65.5 26.20 82 49.20 75.40
2016505001044 62.4 24.96 83.2 49.92 74.88
2016505001001 60.4 24.16 79.4 47.64 71.80
2016505001053 51.4 20.56 80.8 48.48 69.04
2016505001021 49.5 19.80 74.2 44.52 64.32  
2016505001045 47.1 18.84 74.6 44.76 63.60  
2016505001049 54.1 21.64 69.8 41.88 63.52  
2016505001032 48.4 19.36 72.2 43.32 62.68  
2016505001025 54.2 21.68 67.8 40.68 62.36  
2016505001012 48.4 19.36 70 42.00 61.36  
2016505001027 50.5 20.20 68.2 40.92 61.12  
2016505001047 50.2 20.08 67.8 40.68 60.76  
2016505001002 47.1 18.84 68.4 41.04 59.88  
中文、檔案學、外語、法學 2016505001097 56.7 22.68 85.2 51.12 73.80
2016505001104 55.7 22.28 83.8 50.28 72.56
2016505001056 53.5 21.40 82.4 49.44 70.84
2016505001091 50 20.00 84.4 50.64 70.64
2016505001095 50.2 20.08 76.4 45.84 65.92  
2016505001099 49.4 19.76 76 45.60 65.36  
2016505001072 52.5 21.00 71.8 43.08 64.08  
2016505001058 49.8 19.92 73.8 44.28 64.20  
2016505001079 50.8 20.32 68.4 41.04 61.36  
2016505001069 49.6 19.84 69 41.40 61.24  
2016505001057 50.9 20.36 67.2 40.32 60.68  
2016505001076 49.4 19.76 61.2 36.72 56.48  
機電一體化、計算機科學與技術 2016505001128 46.6 18.64 83.80 50.28 68.92
2016505001126 53.9 21.56 78.60 47.16 68.72
2016505001127 51 20.40 77.40 46.44 66.84  
2016505001120 46.9 18.76 78.00 46.80 65.56  
2016505001119 47.7 19.08 69.60 41.76 60.84  
2016505001131 49.9 19.96 67.40 40.44 60.40  
工商管理、市場營銷、國際經濟與貿易 2016505001153 64.6 25.84 81.40 48.84 74.68
2016505001155 47.9 19.16 80.20 48.12 67.28
2016505001156 52.7 21.08 72.00 43.20 64.28  
2016505001158 49.5 19.80 72.60 43.56 63.36  
2016505001142 59.5 23.80 65.40 39.24 63.04  
2016505001151 51.1 20.44 70.00 42.00 62.44  
土木工程、工程造價、工業設計、物流 2016505001184 57.1 22.84 81.00 48.60 71.44
2016505001176 54.3 21.72 79.80 47.88 69.60
2016505001185 51.2 20.48 75.20 45.12 65.60  
2016505001180 50.3 20.12 74.60 44.76 64.88  
2016505001163 49.1 19.64 75.20 45.12 64.76  
2016505001181 47.6 19.04 69.80 41.88 60.92  
煙草、農學、化學、衛生檢驗 2016505001197 47.9 19.16 81.80 49.08 68.24
2016505001187 52.5 21.00 75.20 45.12 66.12  
2016505001186 49.2 19.68 70.40 42.24 61.92  

點擊分享此信息:
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2013 http://m.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 阿巴嘎旗| 民县| 沙雅县| 武威市| 兴宁市| 方山县| 齐河县| 屏山县| 大化| 芮城县| 峡江县| 介休市| 买车| 汕头市| 永城市| 鹰潭市| 五峰| 武平县| 铜梁县| 多伦县| 图们市| 通渭县| 北辰区| 安平县| 大名县| 乌鲁木齐市| 滨州市| 枣庄市| 文昌市| 老河口市| 旬阳县| 从化市| 咸宁市| 洛阳市| 山丹县| 宜丰县| 安国市| 南漳县| 会宁县| 广昌县| 黄冈市| 平昌县| 宜兰市| 嵊泗县| 余干县| 遂平县| 银川市| 托克托县| 九龙城区| 广南县| 新田县| 河西区| 车致| 云安县| 桃园县| 桦川县| 城口县| 涞水县| 策勒县| 定襄县| 宿松县| 桐柏县| 福海县| 长垣县| 全椒县| 周口市| 仪征市| 任丘市| 铁岭市| 张家川| 堆龙德庆县| 于都县| 城步| 隆昌县| 武义县| 五原县| 罗江县| 黑山县| 周宁县| 罗田县| 刚察县| 互助|